edificio |
tipo edificio |
piani f.t./ accesso |
tipo strutturale |
epoche preval. (antiq.) |
tipi connot./ attuat. |
dettaglio |
edificio (E) del civ 8 di VIA DI MASCHERONA | n. r.
| 3 T | setti continui orizzontamenti non rilevati (terreno voltato) | XVIII
| casa da affitto moderna
lottizzativo pluricellulare | |
Atri
L'atrio, spesso scambiato, ridotto o eliminato in favore di altri usi è un significativo indizio di trasformazioneEdificio | Caratteri | Epoca preval. | Dimensioni (cm) | Dettaglio |
edificio del civ 8 di VIA DI MASCHERONA | | XVII | largh. 190 prof. 955 alt. da 350 a 500 | |
Scale
Sono stati archiviati i tratti di scala (intervallo partenza-arrivo) per ciascun corpo scalaEdificio | Corpo scala | Piani | Tipo scala | Dettaglio |
edificio del civ 8 di VIA DI MASCHERONA | 1 | iniz. : T accesso: T finale: ammezz. acc. altro corpo: 0.0 (interrotta al piano T) | due rampe con setto con orientamento parallelo al fronte affaccio su strada struttura: travi | |
edificio del civ 8 di VIA DI MASCHERONA | 1 | iniz. : ammezz. accesso: T finale: 1.0 acc. altro corpo: 0.0 (interrotta al piano T) | due rampe con setto con orientamento parallelo al fronte affaccio su strada struttura: travi in legno | |
Non è stata compilata alcuna scheda per gli elevatiLe strutture in elevato, muri e facciate, sono segmentate in più elementi in dipendenza delle loro caratteristiche |
Non è stata compilata alcuna scheda per le aperturePortali, porte, finestre sono elementi architettonici spesso molto caratterizzanti. Qui se ne analizzano le caratteristiche e i componenti |
Non è stata compilata alcuna scheda per gli orizzontamentiElementi orizzontali come solai, volte, balconi. |
Non è stata compilata alcuna scheda per le cateneDispositivi permanenti e non provvisionali, quasi sempre metallici, che collaborano al funzionamento della struttura |
Non è stata compilata alcuna scheda per le copertureTetti e terrazzi con i loro accessori sono l'oggetto di questa indagine |
Appartamenti
Si usa in termini contemporanei. Gi appartamenti sono stati rilevati solo quando gli occupanti ne davano disponibilitàEdificio | Piano | Intercettazioni | Vani (servizi) | Dettaglio |
edificio del civ 8 di VIA DI MASCHERONA | 1
| assenti | 2 (latrina) | |
edificio del civ 8 di VIA DI MASCHERONA | 2
| assenti | 3 (latrina) | |
edificio del civ 8 di VIA DI MASCHERONA | T
| assenti | 2 (latrina) NON ABITATO | |
Relazioni
In un sistema complesso di intersezioni, la tabella elenca le interazioni fra le diverse parti dell'edificio e di quelli circostanti.Edificio | Relazione | Altro edificio | Dettaglio |
edificio del civ. 8 di VIA DI MASCHERONA | sottoposizione parziale | edificio del civ. 10 di VIA DI MASCHERONA | |
edificio del civ. 8 di VIA DI MASCHERONA | sottoposizione totale | edificio 2 del civ. 9 di VIA DI MASCHERONA | |
edificio del civ. 8 di VIA DI MASCHERONA | n. r. | edificio del civ. 5 di VICO VEGETTI | |
edificio del civ. 8 di VIA DI MASCHERONA | n. r. | edificio del civ. 7 di VICO VEGETTI | |
edificio del civ. 8 di VIA DI MASCHERONA | n. r. | edificio del civ. 9 di VICO VEGETTI | |
Attività al piano terreno (rilevazione iniziale)
Sono oggetto di questa rilevazione nel tempo, le botteghe, i depositi e le altre attività collocate a piano terra (es. autorimesse)Indirizzo | Aperto | Destinazione | Dettaglio |
SALITA DI MASCHERONA , 8r | SI | centro di lettura | |
SALITA DI MASCHERONA , 10r | SI | Associazione culturale | |
SALITA DI MASCHERONA , 12r | NO | magazzino | |
SALITA DI MASCHERONA , 14r | SI | residenza | |
SALITA DI MASCHERONA , 16r | SI | servizio ricettivo | |
SALITA DI MASCHERONA , 18r | SI | servizio ricettivo | |
VIA DI MASCHERONA , 14Ar | NO | magazzino | |
VIA DI MASCHERONA , 14r | SI | dettaglio comm. | |
VIA DI MASCHERONA , 16r | SI | dettaglio comm. | |
VIA DI MASCHERONA , 22r | SI | artigianato | |
VICO ALABARDIERI , 1r | NO | magazzino | |
VICO ALABARDIERI , 3r | SI | residenza | |
VICO ALABARDIERI , 9r | SI | magazzino | |
Stato manutentivo (2005-2006)
Il progetto RestauroNet ha raccolto negli anni 2005-2006 le trasformazion dell'edificato in termini di deterioramenti e interventi.Categoria | Oggetto | Descrizione | Stato | Causa | Data rilevazione | Dettaglio |
Intervento | civico 8 di VIA DI MASCHERONA | interventi globali (lavori di ristrutturazione interna degli appartamenti ) | in corso al momento della rilevazione | | 2006-02-07 | |
Intervento | sistema di accesso del civico 8 di VIA DI MASCHERONA | interventi globali | eseguito | | 2006-02-07 | |
Intervento | sistema di accesso del civico 8 di VIA DI MASCHERONA | interventi globali | eseguito | | 2006-02-07 | |
Catasto fabbricati del Regno d'Italia (aggiorn. 1907)
Si tratta delle parcelle del catasto fabbricati del Regno d'Italia nella sua redazione del 1907.Mappale | Possessore | Indirizzo | Stato | Dettaglio |
4674 | Maggiolo, Gaetano fu Andrea | Mascherona, via, 8 | esistente | |
4674 | Maggiolo, Fortunato fu Andrea | Mascherona, via, 8 | esistente | |
4701 | Maggiolo, Gaetano fu Andrea | Mascherona, via, 8 | esistente | |
4701 | Maggiolo, Fortunato fu Andrea | Mascherona, via, 8 | esistente | |
4704 | Serravalle, Francesca; vedova Boero | Mascherona, via, 6A | esistente | |
4704 | Bo, Luigi fu Bernardo | Mascherona, via, 6A | esistente | |
4706 | Bo, Luigi fu Bernardo | Mascherona, via, 6A | esistente | |
4707 | Ricchini, Giacomo Benedetto di Giuseppe | Mascherona, salita, 4 | esistente | |
4708 | Centenaro, Gerolamo fu Giovanni Batta | Mascherona, salita, 4 | esistente | |
Non è stato individuato alcun riferimento nel Catasto 1798Il catasto non particellare della Repubblica ligure democratica consente una interpretazione della mappa napoleonica quasi coeva. |
Legenda: n. r. - non rilevato; n. p. - non pertinente.