edificio |
tipo edificio |
piani f.t./ accesso |
tipo strutturale |
epoche preval. (antiq.) |
tipi connot./ attuat. |
dettaglio |
edificio (C) del civ. 7 di VICO CAMPANILE VIGNE | g5D
| 8 T | setti continui solai legno (terreno voltato) | XIX (XIII) | casa da affitto contemporanea
rifusione | |
Atri
L'atrio, spesso scambiato, ridotto o eliminato in favore di altri usi è un significativo indizio di trasformazioneEdificio | Caratteri | Epoca preval. | Dimensioni (cm) | Dettaglio |
edificio del civ 7 di VICO CAMPANILE VIGNE | | XVII | largh. 177 prof. 260 alt. sino a 350 | |
Scale
Sono stati archiviati i tratti di scala (intervallo partenza-arrivo) per ciascun corpo scalaEdificio | Corpo scala | Piani | Tipo scala | Dettaglio |
edificio del civ 7 di VICO CAMPANILE VIGNE | unico | iniz. : 1.0 accesso: T finale: 8.0 acc. altro corpo: 0.0 (interrotta al piano T) | piu rampe con tromba con orientamento parallelo al fronte priva di affaccio struttura: travi in legno | |
edificio del civ 7 di VICO CAMPANILE VIGNE | unico | iniz. : T accesso: T finale: 1.0 acc. altro corpo: 0.0 (interrotta al piano T) | una rampa con orientamento perpendicolare al fronte priva di affaccio struttura: n. r. | |
Elevati
Le strutture in elevato, muri e facciate, sono segmentate in più elementi in dipendenza delle loro caratteristicheEdificio | Elemento | Posizione | Descrizione el. | Rivestimento | Dettaglio |
edificio del civ. 7 di VICO CAMPANILE VIGNE | facciata A | muro: a piano: 0 Iterazione Inizio: muro A, piano 0, asse fin. 1
Fine: muro A, piano 7, asse fin. 4 | facciata con orientamento parallelo e cadenze differenziate Basamento: cornice muro aggetto Cornicione: modanato | intonaco liscio Strati intonaco: 2 Degr. intonaco: scrostato Colore sup.: monocromo Degr. colori: sfogliamento Colore altro str.: dipinto a riquadri e marcapiani | |
edificio del civ. 7 di VICO CAMPANILE VIGNE | facciata B | muro: 1 piano: 0 Iterazione Inizio: muro B, piano 0, asse fin. 1
Fine: muro B, piano 5, asse fin. 4 | facciata con orientamento perpendicolare e cadenze indifferenziate Basamento: cornice muro aggetto Cornicione: liscio | intonaco liscio Strati intonaco: 0 Colore sup.: monocromo Degr. colori: dilavamento Presenza di tubature esterne | |
edificio del civ. 7 di VICO CAMPANILE VIGNE | facciata C | muro: g piano: 0 Iterazione Inizio: muro C, piano 0, asse fin. 1
Fine: muro C, piano 5, asse fin. 2 | facciata con orientamento parallelo e cadenze differenziate Basamento: cornice muro aggetto Cornicione: liscio | intonaco liscio Strati intonaco: 0 Colore sup.: monocromo Degr. colori: dilavamento Presenza di tubature esterne | |
edificio del civ. 7 di VICO CAMPANILE VIGNE | facciata B | muro: 1 piano: 0 Iterazione Inizio: muro B, piano 0, asse fin. 5
Fine: muro B, piano 7, asse fin. 8 | facciata con orientamento perpendicolare e cadenze indifferenziate Basamento: cornice muro aggetto Cornicione: sguscio | intonaco liscio Strati intonaco: 2 Degr. intonaco: scrostato Colore sup.: monocromo Degr. colori: sfogliamento Colore altro str.: monocromo Presenza di tubature esterne | |
Aperture
Portali, porte, finestre sono elementi architettonici spesso molto caratterizzanti. Qui se ne analizzano le caratteristiche e i componentiEdificio | Elemento | Posizione | Forma | Epoca presunta | Dettaglio |
edificio del civ. 7 di VICO CAMPANILE VIGNE | portale esterno | muro: A piano: T asse fin.: 1
Ubicaz. interno: n. p. | quadrangolare
| XVII | |
edificio del civ. 7 di VICO CAMPANILE VIGNE | finestra n. aperture: 2 | muro: B
iterazione inizio: muroB, piano 5, asse fin. 1 iterazione fine: muro B, piano 5, asse fin. 2 | colonnello
| XVII | |
edificio del civ. 7 di VICO CAMPANILE VIGNE | finestra | muro: C piano: 5 asse fin.: 2
| colonnello
| XVII | |
Orizzontamenti
Elementi orizzontali come solai, volte, balconi.Edificio | Elemento | Posizione/ Piano | Localizzazione | Descrizione el. | Dettaglio |
edificio del civ. 7 di VICO CAMPANILE VIGNE | volta con orditura mista | 4a5b 1.0
| Interno: 1042011r Vano: Magazzino | Tipo: volta padiglione lunettato (altezza: cm 0) Materiale: laterizio | |
edificio del civ. 7 di VICO CAMPANILE VIGNE | volta con orditura mista | e1f4 1.0
| Interno: 6084011n Vano: Magazzino | Tipo: volta crociera (altezza: cm 0) Materiale: laterizio | |
Catene
Dispositivi permanenti e non provvisionali, quasi sempre metallici, che collaborano al funzionamento della strutturaEdificio | Elemento | Muro ancoraggio | Distribuzione | Dettaglio |
edificio del civ 7 di VICO CAMPANILE VIGNE | catena (catena metallica) | A | elementi isolati | |
edificio del civ 7 di VICO CAMPANILE VIGNE | catena (catena metallica) | B | diffusa | |
edificio del civ 7 di VICO CAMPANILE VIGNE | catena (catena metallica) | C | diffusa | |
Coperture
Tetti e terrazzi con i loro accessori sono l'oggetto di questa indagineEdificio | Tipo copertura | Elementi accessori | Dettaglio |
edificio del civ 7 di VICO CAMPANILE VIGNE | falde guaina struttura: setti continui solai legno e setti continui solai ferrolaterizio | terrazzini di colmo camminamenti | |
Appartamenti
Si usa in termini contemporanei. Gi appartamenti sono stati rilevati solo quando gli occupanti ne davano disponibilitàEdificio | Piano | Intercettazioni | Vani (servizi) | Dettaglio |
edificio del civ 7 di VICO CAMPANILE VIGNE | 4
| assenti | 9 (bagno) | |
Relazioni
In un sistema complesso di intersezioni, la tabella elenca le interazioni fra le diverse parti dell'edificio e di quelli circostanti.Edificio | Relazione | Altro edificio | Dettaglio |
edificio del civ. 7 di VICO CAMPANILE VIGNE | ingloba totalmente | edificio del civ. 1 di VICO TEATRO DELLE VIGNE | |
edificio del civ. 7 di VICO CAMPANILE VIGNE | ingloba totalmente | edificio del civ. 3 di VICO TEATRO DELLE VIGNE | |
edificio del civ. 7 di VICO CAMPANILE VIGNE | ingloba totalmente | edificio del civ. 5 di VICO TEATRO DELLE VIGNE | |
edificio del civ. 7 di VICO CAMPANILE VIGNE | ingloba totalmente | edificio del civ. 7 di VICO TEATRO DELLE VIGNE | |
edificio del civ. 7 di VICO CAMPANILE VIGNE | ingloba totalmente | edificio del civ. 9 di VICO TEATRO DELLE VIGNE | |
edificio del civ. 7 di VICO CAMPANILE VIGNE | ingloba totalmente | edificio del civ. 11 di VICO TEATRO DELLE VIGNE | |
edificio del civ. 7 di VICO CAMPANILE VIGNE | aderenza | edificio 7 del civ. 5 di VICO CAMPANILE VIGNE | |
edificio del civ. 7 di VICO CAMPANILE VIGNE | aderenza | edificio 6 del civ. 5 di VICO CAMPANILE VIGNE | |
Attività al piano terreno (rilevazione iniziale)
Sono oggetto di questa rilevazione nel tempo, le botteghe, i depositi e le altre attività collocate a piano terra (es. autorimesse)Indirizzo | Aperto | Destinazione | Dettaglio |
VICO TEATRO DELLE VIGNE , 1 | SI | magazzino | |
VICO TEATRO DELLE VIGNE , 3 | SI | magazzino | |
VICO TEATRO DELLE VIGNE , 5 | SI | magazzino | |
VICO TEATRO DELLE VIGNE , 7 | SI | magazzino | |
VICO TEATRO DELLE VIGNE , 9 | SI | magazzino | |
VICO CAMPANILE VIGNE , 11r | SI | magazzino | |
VICO CAMPANILE VIGNE , 13r | SI | magazzino | |
VICO CAMPANILE VIGNE , 15r | SI | magazzino | |
VICO TEATRO DELLE VIGNE , 11 | SI | magazzino | |
VICO DEL PAPA , 16r | SI | magazzino | |
Stato manutentivo (2005-2006)
Il progetto RestauroNet ha raccolto negli anni 2005-2006 le trasformazion dell'edificato in termini di deterioramenti e interventi.Categoria | Oggetto | Descrizione | Stato | Causa | Data rilevazione | Dettaglio |
Deterioramento | facciata A del corpo 0 del civ. 7 di VICO CAMPANILE VIGNE | distacco | presente al momento della rilevazione | manutenzione carente | 2006-04-05 | |
Deterioramento | facciata A del corpo 0 del civ. 7 di VICO CAMPANILE VIGNE | erosione profonda | presente al momento della rilevazione | umidità | 2006-04-05 | |
Deterioramento | facciata A del corpo 0 del civ. 7 di VICO CAMPANILE VIGNE | erosione superficiale | presente al momento della rilevazione | manutenzione carente | 2006-04-05 | |
Deterioramento | facciata B del corpo 0 del civ. 7 di VICO CAMPANILE VIGNE | erosione profonda | presente al momento della rilevazione | manutenzione carente | 2006-04-05 | |
Deterioramento | facciata B del corpo 0 del civ. 7 di VICO CAMPANILE VIGNE | macchie | presente al momento della rilevazione | umidità | 2006-04-05 | |
Deterioramento | facciata B del corpo 0 del civ. 7 di VICO CAMPANILE VIGNE | rigonfiamento intonaco | presente al momento della rilevazione | umidità | 2006-04-05 | |
Deterioramento | facciata C del corpo 0 del civ. 7 di VICO CAMPANILE VIGNE | guasti | presente al momento della rilevazione | manutenzione carente | 2006-04-05 | |
Deterioramento | facciata C del corpo 0 del civ. 7 di VICO CAMPANILE VIGNE | lesioni | presente al momento della rilevazione | manutenzione carente | 2006-04-05 | |
Deterioramento | sistema di accesso del civico 7 di VICO CAMPANILE VIGNE | lacune | presente al momento della rilevazione | umidità | 2006-04-05 | |
Intervento | civico 7 di VICO CAMPANILE VIGNE | manutenzione parziale | in corso al momento della rilevazione | | 2006-04-05 | |
Catasto fabbricati del Regno d'Italia (aggiorn. 1907)
Si tratta delle parcelle del catasto fabbricati del Regno d'Italia nella sua redazione del 1907.Mappale | Possessore | Indirizzo | Stato | Dettaglio |
1984 | Romanengo, Antonio fu Francesco | Vigne, vico del teatro delle, 1a | ristrutturato | |
1984 | Romanengo, Antonio fu Francesco | Vigne, vico del teatro delle, 1a | ristrutturato | |
1985 | Caminati, Giovanni Battista di Pietro | Vigne, vico del campanile delle, 3 | ristrutturato | |
Catasto della Repubblica ligure democratica (1798)
Il catasto non particellare della Repubblica ligure democratica consente una interpretazione della mappa napoleonica quasi coeva.Riferim. volume | Intestatario | Toponimo, civico | Stato | Dettaglio |
pag. 19 n. 86 sub. 5 p. 0 | Lomellini De Mari, Lilla
| Campanile delle Vigne, vico del, 383 | ristrutturato | |
pag. 18 n. 84 sub. 70 p. 0 | Durazzo, Gerolamo q. Marcello
| Vigne; vicino alla chiesa delle, 385 | ristrutturato | |
Legenda: n. r. - non rilevato; n. p. - non pertinente.