edificio |
tipo edificio |
piani f.t./ accesso |
tipo strutturale |
epoche preval. (antiq.) |
tipi connot./ attuat. |
dettaglio |
edificio 1 (C) del civ. 4 di SALITA DI SANTA CATERINA | i8N (cavedio) | 6 T | setti continui orizzontamenti misti (terreno voltato) | XVI
| palazzo nobiliare moderno
lottizzativo pluricellulare | |
edificio 2 (C) del civ. 4 di SALITA DI SANTA CATERINA | n. r. (cavedio) | 1 T | cemento armato
| XX
| edificio specialistico (uffici) lottizzativo monocellulare | |
Atri
L'atrio, spesso scambiato, ridotto o eliminato in favore di altri usi è un significativo indizio di trasformazioneEdificio | Caratteri | Epoca preval. | Dimensioni (cm) | Dettaglio |
edificio 1 del civ 4 di SALITA DI SANTA CATERINA | | XVI | largh. 765 prof. 810 alt. oltre 500 | |
Scale
Sono stati archiviati i tratti di scala (intervallo partenza-arrivo) per ciascun corpo scalaEdificio | Corpo scala | Piani | Tipo scala | Dettaglio |
edificio 1 del civ 4 di SALITA DI SANTA CATERINA | 1 | iniz. : T accesso: T finale: ammezz. acc. altro corpo: 0.0 (interrotta al piano T) | una rampa con orientamento perpendicolare al fronte priva di affaccio struttura: n. r. | |
edificio 1 del civ 4 di SALITA DI SANTA CATERINA | 1 | iniz. : ammezz. accesso: T finale: 3.0 acc. altro corpo: 0.0 (interrotta al piano T) | piu rampe con tromba priva di affaccio struttura: voltata in laterizio | |
edificio 1 del civ 4 di SALITA DI SANTA CATERINA | 1 | iniz. : 3.0 accesso: T finale: 4.0 acc. altro corpo: 0.0 (interrotta al piano T) | due rampe con setto con orientamento perpendicolare al fronte affaccio su fianco e su retro struttura: n. r. | |
edificio 1 del civ 4 di SALITA DI SANTA CATERINA | 1 | iniz. : 4.0 accesso: T finale: 5.0 acc. altro corpo: 0.0 (interrotta al piano T) | chiocciola priva di affaccio struttura: n. r. | |
edificio 1 del civ 4 di SALITA DI SANTA CATERINA | 2 | iniz. : 0.8 accesso: T finale: 1.0 acc. altro corpo: 0.0 (interrotta al piano T) | chiocciola priva di affaccio struttura: n. r. | |
Elevati
Le strutture in elevato, muri e facciate, sono segmentate in più elementi in dipendenza delle loro caratteristicheEdificio | Elemento | Posizione | Descrizione el. | Rivestimento | Dettaglio |
edificio 1 del civ. 4 di SALITA DI SANTA CATERINA | facciata A | muro: a piano: 0 Iterazione Inizio: muro A, piano 0, asse fin. 1
Fine: muro A, piano 4, asse fin. - | facciata con orientamento parallelo e cadenze differenziate Cornicione: modanato | intonaco liscio Strati intonaco: 1 Colore sup.: dipinto a quadrature senza figure | |
edificio 1 del civ. 4 di SALITA DI SANTA CATERINA | facciata N | muro: 7 piano: 0 Iterazione Inizio: muro N, piano 0, asse fin. 1
Fine: muro N, piano 4, asse fin. 7 | facciata con orientamento perpendicolare e cadenze differenziate Cornicione: modanato | intonaco liscio Strati intonaco: 1 Colore sup.: dipinto a quadrature senza figure Presenza di tubature esterne | |
Aperture
Portali, porte, finestre sono elementi architettonici spesso molto caratterizzanti. Qui se ne analizzano le caratteristiche e i componentiEdificio | Elemento | Posizione | Forma | Epoca presunta | Dettaglio |
edificio 1 del civ. 4 di SALITA DI SANTA CATERINA | portale esterno | muro: A piano: T asse fin.: 7
| quadrangolare
| XVIII | |
Non è stata compilata alcuna scheda per gli orizzontamentiElementi orizzontali come solai, volte, balconi. |
Non è stata compilata alcuna scheda per le cateneDispositivi permanenti e non provvisionali, quasi sempre metallici, che collaborano al funzionamento della struttura |
Coperture
Tetti e terrazzi con i loro accessori sono l'oggetto di questa indagineEdificio | Tipo copertura | Elementi accessori | Dettaglio |
edificio 1 del civ 4 di SALITA DI SANTA CATERINA | mista struttura: setti continui solai legno e setti continui solai ferrolaterizio con terrazzo arretrato (pian di casotto) | abbaini
muretto d'attico | |
Non è stata compilata alcuna scheda per gli appartamentiSi usa in termini contemporanei. Gi appartamenti sono stati rilevati solo quando gli occupanti ne davano disponibilità |
Relazioni
In un sistema complesso di intersezioni, la tabella elenca le interazioni fra le diverse parti dell'edificio e di quelli circostanti.Edificio | Relazione | Altro edificio | Dettaglio |
edificio 1 del civ. 4 di SALITA DI SANTA CATERINA | aderenza | edificio 1 del civ. 2 di SALITA DI SANTA CATERINA | |
edificio 1 del civ. 4 di SALITA DI SANTA CATERINA | sovrapposizione parziale | edificio 1 del civ. 2 di SALITA DI SANTA CATERINA | |
edificio 1 del civ. 4 di SALITA DI SANTA CATERINA | ponte | edificio 2 del civ. 6 di SALITA DI SANTA CATERINA | |
edificio 2 del civ. 4 di SALITA DI SANTA CATERINA | aderenza | edificio 1 del civ. 2 di SALITA DI SANTA CATERINA | |
edificio 1 del civ. 4 di SALITA DI SANTA CATERINA | aderenza | edificio 2 del civ. 4 di SALITA DI SANTA CATERINA | |
edificio 1 del civ. 4 di SALITA DI SANTA CATERINA | sovrapposizione totale | edificio del civ. 2 di SALITA DINEGRO | |
Attività al piano terreno (rilevazione iniziale)
Sono oggetto di questa rilevazione nel tempo, le botteghe, i depositi e le altre attività collocate a piano terra (es. autorimesse)Indirizzo | Aperto | Destinazione | Dettaglio |
SALITA DI SANTA CATERINA , 6r | SI | artigianato | |
SALITA DI SANTA CATERINA , 8r | SI | dettaglio comm. | |
SALITA DI SANTA CATERINA , 10r | SI | dettaglio comm. | |
SALITA DI SANTA CATERINA , 12r | SI | dettaglio comm. | |
SALITA DI SANTA CATERINA , 14r | SI | dettaglio comm. | |
SALITA DI SANTA CATERINA , 16r | NO | finestra | |
SALITA DI SANTA CATERINA , 18r | NO | finestra | |
SALITA DI SANTA CATERINA , 20r | SI | dettaglio comm. | |
SALITA DI SANTA CATERINA , 22r | SI | dettaglio comm. | |
SALITA DINEGRO , 2 | SI | magazzino | |
SALITA DINEGRO , 2r | SI | centrale termica | |
Stato manutentivo (2005-2006)
Il progetto RestauroNet ha raccolto negli anni 2005-2006 le trasformazion dell'edificato in termini di deterioramenti e interventi.Categoria | Oggetto | Descrizione | Stato | Causa | Data rilevazione | Dettaglio |
Deterioramento | facciata A del corpo 1 del civ. 4 di SALITA DI SANTA CATERINA | lacune (sotto la gronda) | presente al momento della rilevazione | umidità | 2006-03-23 | |
Deterioramento | facciata M del corpo 1 del civ. 4 di SALITA DI SANTA CATERINA | lacune | presente al momento della rilevazione | umidità | 2006-03-23 | |
Deterioramento | facciata N del corpo 1 del civ. 4 di SALITA DI SANTA CATERINA | lacune | presente al momento della rilevazione | umidità | 2006-03-23 | |
Intervento | civico 4 di SALITA DI SANTA CATERINA | restauro | eseguito | | 2006-03-23 | |
Intervento | facciata A del corpo 1 del civ. 4 di SALITA DI SANTA CATERINA | restauro | eseguito | | 2006-03-23 | |
Intervento | sistema di accesso del civico 4 di SALITA DI SANTA CATERINA | restauro | eseguito | | 2006-03-23 | |
Catasto fabbricati del Regno d'Italia (aggiorn. 1907)
Si tratta delle parcelle del catasto fabbricati del Regno d'Italia nella sua redazione del 1907.Mappale | Possessore | Indirizzo | Stato | Dettaglio |
3594 | Tedeschi, Giuseppe Lazzaro del fu Adelmo; fratello | S. Caterina, salita, 4 | esistente | |
3594 | Tedeschi, Leone del fu Adelmo; fratello | S. Caterina, salita, 4 | esistente | |
3594 | Tedeschi, Salvatore del fu Adelmo; fratello | S. Caterina, salita, 4 | esistente | |
3594 | Tedeschi, Alessandro del fu Adelmo; fratello | S. Caterina, salita/Dinegro, salita, 4-2 e 4 | esistente | |
3595 | Tedeschi, Giuseppe Lazzaro del fu Adelmo; fratello | S. Caterina, salita/Dinegro, salita, 4-2 e 4 | esistente | |
3595 | Tedeschi, Leone del fu Adelmo; fratello | S. Caterina, salita/Dinegro, salita, 4-2 e 4 | esistente | |
3595 | Tedeschi, Salvatore del fu Adelmo; fratello | S. Caterina, salita/Dinegro, salita, 4-2 e 4 | esistente | |
3595 | Tedeschi, Alessandro del fu Adelmo; fratello | S. Caterina, salita/Dinegro, salita, 4-2 e 4 | esistente | |
Catasto della Repubblica ligure democratica (1798)
Il catasto non particellare della Repubblica ligure democratica consente una interpretazione della mappa napoleonica quasi coeva.Riferim. volume | Intestatario | Toponimo, civico | Stato | Dettaglio |
pag. 147 n. 1273 sub. 2 p. 0 | Airoli, Gio Batta q. Agostino Maria
| S. Caterina, ascesa di, 22 | esistente | |
Legenda: n. r. - non rilevato; n. p. - non pertinente.