edificio |
tipo edificio |
piani f.t./ accesso |
tipo strutturale |
epoche preval. (antiq.) |
tipi connot./ attuat. |
dettaglio |
edificio (C) del civ. 5 di VIA CONSERVATORI DEL MARE | n. r. (cavedio) | 7 T | cemento armato
| XX
| casa da affitto contemporanea
lottizzativo pluricellulare |  |
Non è stata compilata alcuna scheda per gli atriL'atrio, spesso scambiato, ridotto o eliminato in favore di altri usi è un significativo indizio di trasformazione |
Non è stata compilata alcuna scheda sulle scaleSono stati archiviati i tratti di scala (intervallo partenza-arrivo) per ciascun corpo scala |
Non è stata compilata alcuna scheda per gli elevatiLe strutture in elevato, muri e facciate, sono segmentate in più elementi in dipendenza delle loro caratteristiche |
Non è stata compilata alcuna scheda per le aperturePortali, porte, finestre sono elementi architettonici spesso molto caratterizzanti. Qui se ne analizzano le caratteristiche e i componenti |
Non è stata compilata alcuna scheda per gli orizzontamentiElementi orizzontali come solai, volte, balconi. |
Non è stata compilata alcuna scheda per le cateneDispositivi permanenti e non provvisionali, quasi sempre metallici, che collaborano al funzionamento della struttura |
Non è stata compilata alcuna scheda per le copertureTetti e terrazzi con i loro accessori sono l'oggetto di questa indagine |
Non è stata compilata alcuna scheda per gli appartamentiSi usa in termini contemporanei. Gi appartamenti sono stati rilevati solo quando gli occupanti ne davano disponibilità |
Relazioni
In un sistema complesso di intersezioni, la tabella elenca le interazioni fra le diverse parti dell'edificio e di quelli circostanti.Edificio | Relazione | Altro edificio | Dettaglio |
edificio del civ. 5 di VIA CONSERVATORI DEL MARE | aderenza | edificio del civ. 9 di VIA CONSERVATORI DEL MARE |  |
edificio del civ. 5 di VIA CONSERVATORI DEL MARE | aderenza | edificio del civ. 3 di VIA CONSERVATORI DEL MARE |  |
edificio del civ. 5 di VIA CONSERVATORI DEL MARE | sovrapposizione parziale | edificio del civ. 1 di ARCHIV CONSERVATORI MARE |  |
edificio del civ. 5 di VIA CONSERVATORI DEL MARE | aderenza | edificio del civ. 1 di ARCHIV CONSERVATORI MARE |  |
edificio del civ. 5 di VIA CONSERVATORI DEL MARE | aderenza | edificio del civ. 13 di VIA CONSERVATORI DEL MARE |  |
edificio del civ. 5 di VIA CONSERVATORI DEL MARE | aderenza | edificio 2 del civ. 7 di VIA DEGLI OREFICI |  |
edificio del civ. 5 di VIA CONSERVATORI DEL MARE | aderenza | edificio 1 del civ. 8 di VICO DELLE SCUOLE PIE |  |
Attività al piano terreno (rilevazione iniziale)
Sono oggetto di questa rilevazione nel tempo, le botteghe, i depositi e le altre attività collocate a piano terra (es. autorimesse)Indirizzo | Aperto | Destinazione | Dettaglio |
ARCHIV CONSERVATORI MARE , 19r | SI | locali servizio ristorante |  |
ARCHIV CONSERVATORI MARE , 21r | SI | magazzino |  |
VIA CONSERVATORI DEL MARE, 33r | SI | servizi ricettivi |  |
VIA CONSERVATORI DEL MARE, 35r | SI | servizi ricettivi |  |
VIA CONSERVATORI DEL MARE, 37r | SI | servizi ricettivi |  |
Non vi sono stati aggiornamenti dello stato manutentivo nel 2005-2006Il progetto RestauroNet ha raccolto negli anni 2005-2006 le trasformazion dell'edificato in termini di deterioramenti e interventi. |
Catasto fabbricati del Regno d'Italia (aggiorn. 1907)
Si tratta delle parcelle del catasto fabbricati del Regno d'Italia nella sua redazione del 1907.Mappale | Possessore | Indirizzo | Stato | Dettaglio |
3935 | Ghiglini, Angela del fu Giuseppe; vedova Musso | Conservatori del mare, vico dei, 11 | ricostruito |  |
3936 | Corsi, Luigi del fu Carlo; cavaliere | Conservatori del mare, vico dei, 5 | parzialmente ricostruito |  |
3937 | Corsi, Luigi del fu Carlo; cavaliere | Conservatori del mare, vico dei, 5 | demolito |  |
3943 | Casanova, Francesco del fu Giuseppe Maria | Conservatori del mare, vico dei, 11 | ricostruito |  |
Non è stato individuato alcun riferimento nel Catasto 1798Il catasto non particellare della Repubblica ligure democratica consente una interpretazione della mappa napoleonica quasi coeva. |
Legenda: n. r. - non rilevato; n. p. - non pertinente.