edificio |
tipo edificio |
piani f.t./ accesso |
tipo strutturale |
epoche preval. (antiq.) |
tipi connot./ attuat. |
dettaglio |
edificio 1 (C) del civ. 4 di PIAZZA DEMARINI | e9H (cavedio) | 7 T | n. r. (terreno voltato) | XVI (XIII) | palazzo nobiliare moderno
edilizio pluricellulare | |
edificio 2 (E) del civ 4 di PIAZZA DEMARINI | e3D (cavedio) | 5 2 | setti continui orizzontamenti non rilevati
| XIII
| casa nobiliare medievale
lottizzativo monocellulare | |
Atri
L'atrio, spesso scambiato, ridotto o eliminato in favore di altri usi è un significativo indizio di trasformazioneEdificio | Caratteri | Epoca preval. | Dimensioni (cm) | Dettaglio |
edificio 1 del civ 4 di PIAZZA DEMARINI | | XVII | largh. 260 prof. 685 alt. da 350 a 500 | |
Scale
Sono stati archiviati i tratti di scala (intervallo partenza-arrivo) per ciascun corpo scalaEdificio | Corpo scala | Piani | Tipo scala | Dettaglio |
edificio 1 del civ 4 di PIAZZA DEMARINI | 1 | iniz. : T accesso: T finale: 1.0 acc. altro corpo: 0.0 (interrotta al piano T) | scalone con orientamento perpendicolare al fronte affaccio su cavedio struttura: n. r. | |
edificio 1 del civ 4 di PIAZZA DEMARINI | 1 | iniz. : 1.0 accesso: T finale: 2.0 acc. altro corpo: 0.0 (interrotta al piano T) | scalone con orientamento parallelo al fronte affaccio su cavedio struttura: n. r. | |
edificio 1 del civ 4 di PIAZZA DEMARINI | 2 | iniz. : 2.0 accesso: 2.0 finale: 5.0 acc. altro corpo: 2.0 (interrotta al piano T) | piu rampe con tromba con orientamento parallelo al fronte affaccio su cavedio struttura: travi | |
edificio 2 del civ 4 di PIAZZA DEMARINI | 3 | iniz. : 3.5 accesso: T finale: 4.0 acc. altro corpo: 0.0 (interrotta al piano T) | rampa ad L con orientamento parallelo al fronte priva di affaccio struttura: n. r. | |
edificio 1 del civ 4 di PIAZZA DEMARINI | 1 | iniz. : 2.0 accesso: T finale: 3.0 acc. altro corpo: 0.0 (interrotta al piano T) | due rampe libere con orientamento parallelo al fronte affaccio su cavedio struttura: n. r. | |
edificio 1 del civ 4 di PIAZZA DEMARINI | 4 | iniz. : 2.0 accesso: 2.0 finale: 3.0 acc. altro corpo: 2.0 (interrotta al piano T) | una rampa con orientamento perpendicolare al fronte affaccio su cavedio struttura: n. r. | |
edificio 1 del civ 4 di PIAZZA DEMARINI | 4 | iniz. : 3.0 accesso: T finale: 4.0 acc. altro corpo: 0.0 (interrotta al piano T) | piu rampe con tromba affaccio su cavedio struttura: travi | |
edificio 2 del civ 4 di PIAZZA DEMARINI | 5 | iniz. : 1.5 accesso: T finale: 3.0 acc. altro corpo: 0.0 (interrotta al piano T) | rampa ad L priva di affaccio struttura: n. r. | |
edificio 1 del civ 4 di PIAZZA DEMARINI | 6 | iniz. : 1.0 accesso: T finale: 2.0 acc. altro corpo: 0.0 (interrotta al piano T) | due rampe libere con orientamento parallelo al fronte priva di affaccio struttura: travi | |
Elevati
Le strutture in elevato, muri e facciate, sono segmentate in più elementi in dipendenza delle loro caratteristicheEdificio | Elemento | Posizione | Descrizione el. | Rivestimento | Dettaglio |
edificio 1 del civ. 4 di PIAZZA DEMARINI | facciata A | muro: a piano: 0 Iterazione Inizio: muro A, piano 0, asse fin. 1
Fine: muro A, piano 6, asse fin. 9 | facciata con orientamento parallelo e cadenze differenziate Basamento: cornice muro aggetto Cornicione: mensole | intonaco liscio Strati intonaco: 1 Colore sup.: monocromo Degr. colori: sfogliamento Presenza di tubature esterne | |
edificio 2 del civ. 4 di PIAZZA DEMARINI | facciata C | muro: e piano: 0 Iterazione Inizio: muro C, piano 0, asse fin. 1
Fine: muro C, piano 2, asse fin. 2 | facciata con orientamento perpendicolare e cadenze differenziate Basamento: cornice muro aggetto | pietra a fasce bicrome Strati intonaco: 0 | |
edificio 2 del civ. 4 di PIAZZA DEMARINI | facciata C | muro: e piano: 0 Iterazione Inizio: muro C, piano 3, asse fin. 1
Fine: muro C, piano 4, asse fin. 2 | facciata con orientamento perpendicolare e cadenze differenziate Cornicione: sguscio | assente Strati intonaco: 0 | |
Aperture
Portali, porte, finestre sono elementi architettonici spesso molto caratterizzanti. Qui se ne analizzano le caratteristiche e i componentiEdificio | Elemento | Posizione | Forma | Epoca presunta | Dettaglio |
edificio 1 del civ. 4 di PIAZZA DEMARINI | portale esterno | muro: A piano: T asse fin.: 6
| quadrangolare
| XVII | |
edificio 1 del civ. 4 di PIAZZA DEMARINI | finestra n. aperture: 9 | muro: A
iterazione inizio: muroA, piano 3, asse fin. 1 iterazione fine: muro A, piano 3, asse fin. 9 | quadrangolare presenza di balcone con balaustra a sacco | XVIII | |
edificio 1 del civ. 4 di PIAZZA DEMARINI | portale interno | muro: 5 piano: T asse fin.: _
Ubicaz. interno: atrio | quadrangolare
| XVII | |
edificio 2 del civ. 4 di PIAZZA DEMARINI | finestra n. aperture: 4 | muro: C
iterazione inizio: muroC, piano 2, asse fin. 1 iterazione fine: muro C, piano 3, asse fin. 2 | quadrangolare presenza di balcone con balaustra in ferro battuto | XIX (con stratificazione) | |
Orizzontamenti
Elementi orizzontali come solai, volte, balconi.Edificio | Elemento | Posizione/ Piano | Localizzazione | Descrizione el. | Dettaglio |
edificio 1 del civ. 4 di PIAZZA DEMARINI | volta con orditura mista | b3c4 2.0
| Vano: vano scala | Tipo: volta padiglione lunettato
Materiale: laterizio Presenza di sostegni (peducci) | |
Catene
Dispositivi permanenti e non provvisionali, quasi sempre metallici, che collaborano al funzionamento della strutturaEdificio | Elemento | Muro ancoraggio | Distribuzione | Dettaglio |
edificio 2 del civ 4 di PIAZZA DEMARINI | catena (catena metallica) | C | diffusa | |
Coperture
Tetti e terrazzi con i loro accessori sono l'oggetto di questa indagineEdificio | Tipo copertura | Elementi accessori | Dettaglio |
edificio 1 del civ 4 di PIAZZA DEMARINI | mista struttura: setti continui solai legno e setti continui solai ferrolaterizio | locale tecnico abbaini serbatoi terrazzini di colmo muretto d'attico | |
edificio 2 del civ 4 di PIAZZA DEMARINI | falde guaina struttura: setti continui solai legno e setti continui solai ferrolaterizio | abbaini terrazzini di falda | |
Appartamenti
Si usa in termini contemporanei. Gi appartamenti sono stati rilevati solo quando gli occupanti ne davano disponibilitàEdificio | Piano | Intercettazioni | Vani (servizi) | Dettaglio |
edificio 2 del civ 4 di PIAZZA DEMARINI | 4
| assenti | 5 (bagno) | |
Relazioni
In un sistema complesso di intersezioni, la tabella elenca le interazioni fra le diverse parti dell'edificio e di quelli circostanti.Edificio | Relazione | Altro edificio | Dettaglio |
edificio 2 del civ. 4 di PIAZZA DEMARINI | sovrapposizione parziale | edificio del civ. 3 di VICO DEI CARTAI | |
edificio 1 del civ. 4 di PIAZZA DEMARINI | aderenza | edificio del civ. 5 di VICO DEI CARTAI | |
edificio 1 del civ. 4 di PIAZZA DEMARINI | aderenza | edificio del civ. 2 di VICO DELLE COMPERE | |
edificio 1 del civ. 4 di PIAZZA DEMARINI | aderenza | edificio 2 del civ. 4 di PIAZZA DEMARINI | |
edificio 2 del civ. 4 di PIAZZA DEMARINI | aderenza | edificio 1 del civ. 1 di VICO DEI CARTAI | |
edificio 2 del civ. 4 di PIAZZA DEMARINI | ingloba parzialmente | edificio del civ. 2 di VICO DELLE COMPERE | |
edificio 1 del civ. 4 di PIAZZA DEMARINI | aderenza | edificio del civ. 7 di VICO DEI CARTAI | |
edificio 1 del civ. 4 di PIAZZA DEMARINI | sovrapposizione parziale | edificio del civ. 6 di VICO DEMARINI | |
edificio 1 del civ. 4 di PIAZZA DEMARINI | sovrapposizione parziale | edificio del civ. 4 di VICO DEMARINI | |
edificio 2 del civ. 4 di PIAZZA DEMARINI | aderenza | edificio del civ. 5 di VICO DEI CARTAI | |
Attività al piano terreno (rilevazione iniziale)
Sono oggetto di questa rilevazione nel tempo, le botteghe, i depositi e le altre attività collocate a piano terra (es. autorimesse)Indirizzo | Aperto | Destinazione | Dettaglio |
VICO DEMARINI , 4 | NO | magazzino | |
VICO DEMARINI , 6 | NO | magazzino | |
PIAZZA DEMARINI , 8r | SI | servizi ricettivi | |
PIAZZA DEMARINI , 10r | SI | servizi ricettivi | |
PIAZZA DEMARINI , 14r | SI | artigianato | |
PIAZZA DEMARINI , 18r | SI | magazzino | |
VIA DI SOTTORIPA , 19r | NO | ex negozio | |
VIA DI SOTTORIPA , 21r | SI | dettaglio comm. | |
Stato manutentivo (2005-2006)
Il progetto RestauroNet ha raccolto negli anni 2005-2006 le trasformazion dell'edificato in termini di deterioramenti e interventi.Categoria | Oggetto | Descrizione | Stato | Causa | Data rilevazione | Dettaglio |
Deterioramento | facciata A del corpo 1 del civ. 4 di PIAZZA DEMARINI | erosione superficiale | presente al momento della rilevazione | manutenzione carente | 2006-06-12 | |
Deterioramento | sistema di accesso del civico 4 di PIAZZA DEMARINI | esfoliazione | presente al momento della rilevazione | manutenzione carente | 2006-06-12 | |
Intervento | civico 4 di PIAZZA DEMARINI | manutenzione assicurata | in corso al momento della rilevazione | | 2006-06-12 | |
Catasto fabbricati del Regno d'Italia (aggiorn. 1907)
Si tratta delle parcelle del catasto fabbricati del Regno d'Italia nella sua redazione del 1907.Mappale | Possessore | Indirizzo | Stato | Dettaglio |
4044 | Gazzo, Anselmo fu Ambrogio; sacerdote di Davide | De Marini, piazza/Compere, vico, 4-senza numero | esistente | |
4044 | Tubino, Benedetto del fu Pietro | De Marini, piazza, 4 | esistente | |
4044 | Tubino, Benedetto del fu Pietro | De Marini, piazza, 4 | esistente | |
4044 | Tubino, Gio Batta del fu Benedetto | De Marini, piazza, 4 | esistente | |
4044 | Tubino, Gio Batta del fu Benedetto | De Marini, piazza, 4 | esistente | |
4045 | Raggio, Serafino del fu Bartolomeo | De Marini, piazza, 4 | esistente | |
4046 | Pagano, Nicolo del fu Giacomo | De Marini, piazza, 4 | esistente | |
4046 | Pagano, Giovanni del fu Giacomo | De Marini, piazza, 4 | esistente | |
4047 | DeFerrari Giuseppe del fu Francesco | De Marini, piazza, 4 | esistente | |
4048 | DeFerrari Giuseppe del fu Francesco | De Marini, piazza, 4 | esistente | |
4049 | Parodi, Carlo del fu Giacomo | De Marini, piazza, 4 | esistente | |
4050 | Muzio, Giuseppe del fu Pietro | De Marini, piazza, 4 | esistente | |
4051 | Arighetti, Antonietta di Giovanni; vedova Santamaria Gaetano | De Marini, piazza, 4 | esistente | |
4051 | DeFerrari Giuseppe del fu Francesco | De Marini, piazza, 4 | esistente | |
4051 | DeFerrari Giuseppe del fu Francesco | De Marini, piazza, 4 | esistente | |
4052 | Gazzo, Anselmo fu Ambrogio; sacerdote di Davide | De Marini, piazza/De Marini, vico, 4-senza numero | esistente | |
4056 | Castello, Carlo del fu Filippo; fratello, indiviso | Cartai, vico dei/Commercio, via del, 3-senza numero | esistente | |
4056 | Castello, Andrea del fu Filippo; fratello, indiviso | Cartai, vico dei/Commercio, via del, 3-senza numero | esistente | |
4067 | Comune di Genova, passaggio pubblico | Ponte Reale, via del, 1 | inedificato | |
| Piccardo, Pasquale del fu Tommaso | Cartai, vico dei/Commercio, via del, 3-senza numero | esistente | |
| Tubino, Benedetto del fu Pietro | Cartai, vico dei, 3 | esistente | |
| Tubino, Gio Batta del fu Benedetto | Cartai, vico dei, 3 | esistente | |
Catasto della Repubblica ligure democratica (1798)
Il catasto non particellare della Repubblica ligure democratica consente una interpretazione della mappa napoleonica quasi coeva.Riferim. volume | Intestatario | Toponimo, civico | Stato | Dettaglio |
pag. 35 n. 169 sub. 2 p. 1 | Lomellini, Napoleone; elemosina istituita dal q.
| Cartari, vico dei, 536 | esistente | |
pag. 35 n. 169 sub. 2 p. 2 | Lomellini, Napoleone; elemosina istituita dal q.
| Cartari, vico dei, 536 | esistente | |
pag. 199 n. 1672 sub. 1 p. 1_1 | Durazzo, Antonio
| Cartari, vico de ; posto nel, 1536 / 1537 / 1540 | esistente | |
pag. 199 n. 1672 sub. 1 p. 1_2 | Durazzo, Antonio
| Cartari, vico de ; posto nel, 1536 / 1537 / 1540 | esistente | |
pag. 199 n. 1672 sub. 1 p. 1_3 | Durazzo, Antonio
| Cartari, vico de ; posto nel, 1536 / 1537 / 1540 | esistente | |
pag. 199 n. 1672 sub. 1 p. 2_1 | Durazzo, Antonio
| Cartari, vico de ; posto nel, 1536 / 1537 / 1540 | esistente | |
pag. 199 n. 1672 sub. 1 p. 2_2 | Durazzo, Antonio
| Cartari, vico de ; posto nel, 1536 / 1537 / 1540 | esistente | |
pag. 199 n. 1672 sub. 1 p. 2_3 | Durazzo, Antonio
| Cartari, vico de ; posto nel, 1536 / 1537 / 1540 | esistente | |
pag. 199 n. 1672 sub. 1 p. 3_1 | Durazzo, Antonio
| Cartari, vico de ; posto nel, 1536 / 1537 / 1540 | esistente | |
pag. 199 n. 1672 sub. 1 p. 3_2 | Durazzo, Antonio
| Cartari, vico de ; posto nel, 1536 / 1537 / 1540 | esistente | |
Legenda: n. r. - non rilevato; n. p. - non pertinente.