Edificio | Elemento | Posizione | Forma | Epoca presunta | Dettaglio |
edificio 1 del civ. 4 di VIA GARIBALDI | portale esterno | muro: A piano: 1 asse fin.: 4
Ubicaz. interno: n. p. | quadrangolare
| XVI |  |
edificio 2 del civ. 4 di VIA GARIBALDI | portale esterno | muro: E piano: T asse fin.: 4
| arcuata
Presenza di inferriatapiana | XVIII |  |
edificio 2 del civ. 4 di VIA GARIBALDI | loggia n. aperture: 3 | muro: E
iterazione inizio: muroE, piano 1, asse fin. 3 iterazione fine: muro E, piano 1, asse fin. 5 | arcuata con balaustra a sacco | XVI |  |
edificio 2 del civ. 4 di VIA GARIBALDI | finestra n. aperture: 2 | muro: E piano: 1 asse fin.: 1 iterazione inizio: muroE, piano 1, asse fin. 1 iterazione fine: muro E, piano 1, asse fin. 5 | quadrangolare con balaustra a sacco | XVI |  |
edificio 2 del civ. 4 di VIA GARIBALDI | finestra | muro: G piano: 1 asse fin.: 1
| quadrangolare con balaustra a sacco | XVI |  |
edificio 2 del civ. 4 di VIA GARIBALDI | finestra | muro: G piano: 3 asse fin.: 1
| quadrangolare con balaustra a sacco | XVI |  |
edificio 2 del civ. 4 di VIA GARIBALDI | finestra | muro: C piano: 1 asse fin.: 1
| quadrangolare con balaustra a sacco | XVI |  |
edificio 2 del civ. 4 di VIA GARIBALDI | finestra | muro: C piano: 3 asse fin.: 1
| quadrangolare con balaustra a sacco | XVI |  |
edificio 2 del civ. 4 di VIA GARIBALDI | finestra n. aperture: 2 | muro: B
iterazione inizio: muroB, piano 1, asse fin. 1 iterazione fine: muro B, piano 1, asse fin. 3 | quadrangolare con balaustra a sacco | XVI |  |
edificio 1 del civ. 4 di VIA GARIBALDI | finestra n. aperture: 4 | muro: B
iterazione inizio: muroB, piano 3, asse fin. 1 iterazione fine: muro B, piano 3, asse fin. 5 | quadrangolare con balaustra a sacco | XVI |  |
edificio 1 del civ. 4 di VIA GARIBALDI | finestra n. aperture: 2 | muro: D
iterazione inizio: muroD, piano 1, asse fin. 4 iterazione fine: muro D, piano 1, asse fin. 5 | quadrangolare con balaustra a sacco | XVI |  |
edificio 1 del civ. 4 di VIA GARIBALDI | finestra n. aperture: 2 | muro: D
iterazione inizio: muroD, piano 3, asse fin. 3 iterazione fine: muro D, piano 3, asse fin. 5 | quadrangolare con balaustra a sacco | XVI |  |
edificio 1 del civ. 4 di VIA GARIBALDI | portale interno n. aperture: 2 | muro: 2 piano: 1 asse fin.: _ iterazione inizio: muro_, piano 0, asse fin. _ iterazione fine: muro _, piano 0, asse fin. _ Ubicaz. interno: atrio | quadrangolare
| XVI |  |
edificio 1 del civ. 4 di VIA GARIBALDI | finestra n. aperture: 2 | muro: B
iterazione inizio: muroB, piano 1, asse fin. 1 iterazione fine: muro B, piano 1, asse fin. 2 | quadrangolare con balaustra a sacco Presenza di inferriataaggettante | XVI |  |
edificio 2 del civ. 4 di VIA GARIBALDI | finestra n. aperture: 3 | muro: B
iterazione inizio: muroB, piano 3, asse fin. 1 iterazione fine: muro B, piano 3, asse fin. 4 | quadrangolare con balaustra a sacco | XVI |  |
edificio 2 del civ. 4 di VIA GARIBALDI | finestra n. aperture: 2 | muro: H
iterazione inizio: muroH, piano 1, asse fin. 2 iterazione fine: muro H, piano 1, asse fin. 4 | quadrangolare con balaustra a sacco | XVI |  |
edificio 2 del civ. 4 di VIA GARIBALDI | finestra n. aperture: 3 | muro: H
iterazione inizio: muroH, piano 3, asse fin. 1 iterazione fine: muro H, piano 3, asse fin. 4 | quadrangolare con balaustra a sacco | XVI |  |