edificio |
tipo edificio |
piani f.t./ accesso |
tipo strutturale |
epoche preval. (antiq.) |
tipi connot./ attuat. |
dettaglio |
edificio (C) del civ. 15 di VIA DEL MOLO | e5G (cavedio) | 6 T | setti continui orizzontamenti misti (terreno voltato) | XVII
| palazzo ad appartamenti moderno
lottizzativo pluricellulare | edicola |
Atri
L'atrio, spesso scambiato, ridotto o eliminato in favore di altri usi è un significativo indizio di trasformazioneEdificio | Caratteri | Epoca preval. | Dimensioni (cm) | Dettaglio |
edificio del civ 15 di VIA DEL MOLO | | XVI | largh. 150 prof. 160 alt. sino a 350 | |
Scale
Sono stati archiviati i tratti di scala (intervallo partenza-arrivo) per ciascun corpo scalaEdificio | Corpo scala | Piani | Tipo scala | Dettaglio |
edificio del civ 15 di VIA DEL MOLO | 1 | iniz. : T accesso: T finale: 2.0 acc. altro corpo: 0.0 (interrotta al piano T) | rampa ad L affaccio su fianco struttura: n. r. | |
edificio del civ 15 di VIA DEL MOLO | 1 | iniz. : 2.0 accesso: T finale: 3.0 acc. altro corpo: 0.0 (interrotta al piano T) | due rampe con setto con orientamento parallelo al fronte affaccio su fianco struttura: voltata in laterizio | |
edificio del civ 15 di VIA DEL MOLO | 2 | iniz. : 1.0 accesso: T finale: 2.0 acc. altro corpo: 0.0 (interrotta al piano T) | rampa ad L priva di affaccio struttura: n. r. | |
edificio del civ 15 di VIA DEL MOLO | 1 | iniz. : 3.0 accesso: T finale: 4.0 acc. altro corpo: 0.0 (interrotta al piano T) | due rampe con setto con orientamento parallelo al fronte affaccio su fianco struttura: voltata in laterizio | |
edificio del civ 15 di VIA DEL MOLO | 1 | iniz. : 4.0 accesso: T finale: 5.0 acc. altro corpo: 0.0 (interrotta al piano T) | una rampa con orientamento parallelo al fronte affaccio su fianco struttura: voltata in laterizio | |
edificio del civ 15 di VIA DEL MOLO | 3 | iniz. : 4.5 accesso: T finale: 5.0 acc. altro corpo: 0.0 (interrotta al piano T) | una rampa con orientamento parallelo al fronte affaccio su fianco struttura: travi in legno | |
Elevati
Le strutture in elevato, muri e facciate, sono segmentate in più elementi in dipendenza delle loro caratteristicheEdificio | Elemento | Posizione | Descrizione el. | Rivestimento | Dettaglio |
edificio del civ. 15 di VIA DEL MOLO | facciata A | muro: a piano: 0 Iterazione Inizio: muro A, piano 0, asse fin. 1
Fine: muro A, piano 5, asse fin. 6 | facciata con orientamento parallelo e cadenze indifferenziate Basamento: cornice muro a filo Cornicione: sguscio | intonaco liscio Strati intonaco: 1 Colore sup.: monocromo Presenza di tubature esterne | |
Aperture
Portali, porte, finestre sono elementi architettonici spesso molto caratterizzanti. Qui se ne analizzano le caratteristiche e i componentiEdificio | Elemento | Posizione | Forma | Epoca presunta | Dettaglio |
edificio del civ. 15 di VIA DEL MOLO | portale esterno | muro: A piano: T asse fin.: 5
| quadrangolare
| XX | |
Orizzontamenti
Elementi orizzontali come solai, volte, balconi.Edificio | Elemento | Posizione/ Piano | Localizzazione | Descrizione el. | Dettaglio |
edificio del civ. 15 di VIA DEL MOLO | solaio con orditura n. r. | a1b2 5.0
| Interno: 6b Vano: soggiorno | Tipo: n. r.
Materiale: n. r. Presenza di contro soffitto tradizionale | |
edificio del civ. 15 di VIA DEL MOLO | solaio con orditura n. r. | b1c2 5.0
| Interno: 6b Vano: cucina | Tipo: n. r.
Materiale: n. r. Presenza di contro soffitto tradizionale | |
edificio del civ. 15 di VIA DEL MOLO | solaio con orditura n. r. | c4d5 6.0
| Interno: 7 Vano: soggiorno-ingresso | Tipo: n. r.
Materiale: legno Presenza di contro soffitto tradizionale | |
Non è stata compilata alcuna scheda per le cateneDispositivi permanenti e non provvisionali, quasi sempre metallici, che collaborano al funzionamento della struttura |
Coperture
Tetti e terrazzi con i loro accessori sono l'oggetto di questa indagineEdificio | Tipo copertura | Elementi accessori | Dettaglio |
edificio del civ 15 di VIA DEL MOLO | falde abbadini ganci struttura: travi travetti | abbaini serbatoi terrazzini di falda camminamenti | |
Catasto fabbricati del Regno d'Italia (aggiorn. 1907)
Si tratta delle parcelle del catasto fabbricati del Regno d'Italia nella sua redazione del 1907.Mappale | Possessore | Indirizzo | Stato | Dettaglio |
4290 | Penco, Gio Batta fu Filippo | Molo, via del, 15 | esistente | |
4290 | Penco, Marianna | Molo, via del, 15 | esistente | |
4290 | Penco, Carolina | Molo, via del, 15 | esistente | |
4290 | Penco, Maria | Molo, via del, 15 | esistente | |
4290 | Penco, Emilia | Molo, via del, 15 | esistente | |
4290 | Penco, Luigia | Molo, via del, 15 | esistente | |
4290 | Saccomano, Pietro fu Francesco | Molo, via del, 15 | esistente | |
4290 | Saccomano, Salvatore fu Francesco | Molo, via del, 15 | esistente | |
4290 | Saccomano, Carlotta fu Michele | Molo, via del, 15 | esistente | |
4290 | Saccomano, Luigi fu Michele | Molo, via del, 15 | esistente | |
4290 | Saccomano, Paola fu Michele | Molo, via del, 15 | esistente | |
4290 | Saccomano, Elisa fu Michele | Molo, via del, 15 | esistente | |
4290 | Saccomano, Giuditta fu Michele | Molo, via del, 15 | esistente | |
4290 | Saccomano, Teresa fu Michele | Molo, via del, 15 | esistente | |
4291 | Saccomano, Pietro fu Francesco | Molo, via del, 15 | esistente | |
4291 | Saccomano, Salvatore fu Francesco | Molo, via del, 15 | esistente | |
4291 | Saccomano, Carlotta fu Michele | Molo, via del, 15 | esistente | |
4291 | Saccomano, Luigi fu Michele | Molo, via del, 15 | esistente | |
4291 | Saccomano, Paola fu Michele | Molo, via del, 15 | esistente | |
4291 | Saccomano, Elisa fu Michele | Molo, via del, 15 | esistente | |
4291 | Saccomano, Giuditta fu Michele | Molo, via del, 15 | esistente | |
4291 | Saccomano, Teresa fu Michele | Molo, via del, 15 | esistente | |
Catasto della Repubblica ligure democratica (1798)
Il catasto non particellare della Repubblica ligure democratica consente una interpretazione della mappa napoleonica quasi coeva.Riferim. volume | Intestatario | Toponimo, civico | Stato | Dettaglio |
pag. 56 n. 286 sub. 6 p. 1 | Rocca, Giuseppe Salvatore
| Molo, strada dritta al, 1590 / 1591 | esistente | |
pag. 56 n. 286 sub. 6 p. 2 | Rocca, Giuseppe Salvatore
| Molo, strada dritta al, 1590 / 1591 | esistente | |
Legenda: n. r. - non rilevato; n. p. - non pertinente.