SALITA DI SAN NICOLOSIO, 8
rilevato il
23/10/1998

| edificio | tipo edificio | piani f.t./ accesso | tipo strutturale | epoche preval. (antiq.) | tipi connot./ attuat. | dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| edificio 1 (E) del civ 8 di SALITA DI SAN NICOLOSIO | n. r. (cortile) | 7 1 | cemento armato | XX | casa da affitto contemporanea edilizio pluricellulare | |
| edificio 2 (C) del civ. 8 di SALITA DI SAN NICOLOSIO | n. r. (cortile) | 7 1 | cemento armato | XX | casa da affitto contemporanea edilizio pluricellulare | edicola |
| edificio 3 (C) del civ. 8 di SALITA DI SAN NICOLOSIO | n. r. (cortile) | 8 1 | cemento armato | XX | casa da affitto contemporanea edilizio pluricellulare | |
| edificio 4 (C) del civ. 8 di SALITA DI SAN NICOLOSIO | n. r. (cortile) | 7 1 | cemento armato | XX | casa da affitto contemporanea edilizio pluricellulare | |
| edificio 5 (C) del civ. 8 di SALITA DI SAN NICOLOSIO | n. r. (cortile) | 5 1 | cemento armato | XX | casa da affitto contemporanea edilizio pluricellulare | |
| edificio 6 (C) del civ. 8 di SALITA DI SAN NICOLOSIO | n. r. (cortile) | 6 1 | cemento armato | XX | casa da affitto contemporanea edilizio pluricellulare | |
| edificio 7 (C) del civ. 8 di SALITA DI SAN NICOLOSIO | n. r. (cortile) | 4 1 | cemento armato | XX | casa da affitto contemporanea edilizio pluricellulare | |
| edificio 8 (C) del civ. 8 di SALITA DI SAN NICOLOSIO | n. r. (cortile) | 3 1 | cemento armato | XX | casa da affitto contemporanea edilizio pluricellulare |
Non è stata compilata alcuna scheda per gli orizzontamentiElementi orizzontali come solai, volte, balconi. |
Non è stata compilata alcuna scheda per le cateneDispositivi permanenti e non provvisionali, quasi sempre metallici, che collaborano al funzionamento della struttura |
Non è stata compilata alcuna scheda per gli appartamentiSi usa in termini contemporanei. Gi appartamenti sono stati rilevati solo quando gli occupanti ne davano disponibilità |
Non è stata compilata alcuna scheda per le attività al piano terrenoSono oggetto di questa rilevazione nel tempo, le botteghe, i depositi e le altre attività collocate a piano terra (es. autorimesse) |
Non è stato individuato alcun riferimento nel Catasto 1798Il catasto non particellare della Repubblica ligure democratica consente una interpretazione della mappa napoleonica quasi coeva. |
Legenda: n. r. - non rilevato; n. p. - non pertinente.
Sviluppo parziale dell'edificio visto da via Gaetano Colombo
Portale d'acesso
Particolare della facciata A (corpo 1)
Edicola posta nel primo cortile, in corrispondenza del muro della chiesa (4242008_2)
Particolare dello sviluppo del corpo scala del 4242008_2
Sviluppo parziale dell'edificio visto da Corso Carbonara
Particolare dell'elevato posto sopra la chiesa di S. Nicolosio (corpo 2 ???)