edificio |
tipo edificio |
piani f.t./ accesso |
tipo strutturale |
epoche preval. (antiq.) |
tipi connot./ attuat. |
dettaglio |
edificio 1 (C) del civ. 9 di VICO DI SAN PANCRAZIO | n. r.
| 7 T | setti continui e strutt. c.a.
| XX (XVI) | casa da affitto contemporanea (servizi ricettivi) lottizzativo pluricellulare | |
edificio 2 (E) del civ 9 di VICO DI SAN PANCRAZIO | n. r. (cavedio) | 3 T | cemento armato
| XX
| casa da affitto contemporanea
lottizzativo pluricellulare | |
Non è stata compilata alcuna scheda per gli atriL'atrio, spesso scambiato, ridotto o eliminato in favore di altri usi è un significativo indizio di trasformazione |
Non è stata compilata alcuna scheda sulle scaleSono stati archiviati i tratti di scala (intervallo partenza-arrivo) per ciascun corpo scala |
Elevati
Le strutture in elevato, muri e facciate, sono segmentate in più elementi in dipendenza delle loro caratteristicheEdificio | Elemento | Posizione | Descrizione el. | Rivestimento | Dettaglio |
edificio 1 del civ. 9 di VICO DI SAN PANCRAZIO | facciata B | muro: 1 piano: 0 Iterazione Inizio: muro B, piano 0, asse fin. 1
Fine: muro B, piano 6, asse fin. 3 | facciata con orientamento perpendicolare e cadenze indifferenziate Basamento: cornice muro aggetto Cornicione: sguscio | intonaco liscio Strati intonaco: 0 Degr. intonaco: scrostato Colore sup.: monocromo Degr. colori: dilavamento | |
edificio 1 del civ. 9 di VICO DI SAN PANCRAZIO | facciata A | muro: a piano: 0 Iterazione Inizio: muro A, piano 0, asse fin. 1
Fine: muro A, piano 6, asse fin. 2 | facciata con orientamento parallelo e cadenze indifferenziate Basamento: cornice muro aggetto Cornicione: sguscio | intonaco liscio Strati intonaco: 0 Degr. intonaco: scrostato Colore sup.: monocromo Degr. colori: dilavamento Presenza di tubature esterne | |
Non è stata compilata alcuna scheda per le aperturePortali, porte, finestre sono elementi architettonici spesso molto caratterizzanti. Qui se ne analizzano le caratteristiche e i componenti |
Non è stata compilata alcuna scheda per gli orizzontamentiElementi orizzontali come solai, volte, balconi. |
Non è stata compilata alcuna scheda per le cateneDispositivi permanenti e non provvisionali, quasi sempre metallici, che collaborano al funzionamento della struttura |
Coperture
Tetti e terrazzi con i loro accessori sono l'oggetto di questa indagineEdificio | Tipo copertura | Elementi accessori | Dettaglio |
edificio 1 del civ 9 di VICO DI SAN PANCRAZIO | piana struttura: cemento armato | | |
Non è stata compilata alcuna scheda per gli appartamentiSi usa in termini contemporanei. Gi appartamenti sono stati rilevati solo quando gli occupanti ne davano disponibilità |
Relazioni
In un sistema complesso di intersezioni, la tabella elenca le interazioni fra le diverse parti dell'edificio e di quelli circostanti.Edificio | Relazione | Altro edificio | Dettaglio |
edificio 1 del civ. 9 di VICO DI SAN PANCRAZIO | aderenza | edificio 2 del civ. 7 di VICO DI SAN PANCRAZIO | |
edificio 1 del civ. 9 di VICO DI SAN PANCRAZIO | aderenza | edificio 2 del civ. 9 di VICO DI SAN PANCRAZIO | |
edificio 1 del civ. 9 di VICO DI SAN PANCRAZIO | aderenza | edificio del civ. 4 di VIA DI FOSSATELLO | |
edificio 2 del civ. 9 di VICO DI SAN PANCRAZIO | sottoposizione totale | edificio 2 del civ. 7 di VICO DI SAN PANCRAZIO | |
edificio 2 del civ. 9 di VICO DI SAN PANCRAZIO | aderenza | edificio 1 del civ. 9 di VICO DI SAN PANCRAZIO | |
edificio 2 del civ. 9 di VICO DI SAN PANCRAZIO | aderenza | edificio 1 del civ. 7 di VICO DI SAN PANCRAZIO | |
edificio 2 del civ. 9 di VICO DI SAN PANCRAZIO | aderenza | edificio del civ. 4 di VIA DI FOSSATELLO | |
Attività al piano terreno (rilevazione iniziale)
Sono oggetto di questa rilevazione nel tempo, le botteghe, i depositi e le altre attività collocate a piano terra (es. autorimesse)Indirizzo | Aperto | Destinazione | Dettaglio |
VICO DI SAN PANCRAZIO , 9r | SI | magazzino | |
VICO DI SAN PANCRAZIO , 11r | SI | magazzino | |
VICO DI SAN PANCRAZIO , 15r | SI | dettaglio comm. | |
VIA DI FOSSATELLO , 20r | SI | dettaglio comm. | |
VIA DI FOSSATELLO , 22r | SI | dettaglio comm. | |
VIA DI FOSSATELLO , 24r | SI | dettaglio comm. | |
VIA DI FOSSATELLO , 26r | SI | dettaglio comm. | |
Stato manutentivo (2005-2006)
Il progetto RestauroNet ha raccolto negli anni 2005-2006 le trasformazion dell'edificato in termini di deterioramenti e interventi.Categoria | Oggetto | Descrizione | Stato | Causa | Data rilevazione | Dettaglio |
Deterioramento | facciata B del corpo 1 del civ. 9 di VICO DI SAN PANCRAZIO | sistemazione inadeguata | presente al momento della rilevazione | manutenzione carente | 2006-04-03 | |
Intervento | civico 9 di VICO DI SAN PANCRAZIO | manutenzione generale | in corso al momento della rilevazione | | 2006-04-04 | |
Intervento | facciata B del corpo 1 del civ. 9 di VICO DI SAN PANCRAZIO | interventi globali | eseguito | | 2006-04-03 | |
Intervento | sistema di accesso del civico 9 di VICO DI SAN PANCRAZIO | interventi puntuali | in corso al momento della rilevazione | | 2006-04-04 | |
Catasto fabbricati del Regno d'Italia (aggiorn. 1907)
Si tratta delle parcelle del catasto fabbricati del Regno d'Italia nella sua redazione del 1907.Mappale | Possessore | Indirizzo | Stato | Dettaglio |
1608 | Queirolo, Catterina fu Sebastiano; vedova Cambiaso | S. Pancrazio, vico di, 7 | ricostruito | |
1608 | Cambiaso, Pietro fu Gio Giuseppe | S. Pancrazio, vico di, 7 | ricostruito | |
1608 | Cambiaso, Teresa fu Gio Giuseppe | S. Pancrazio, vico di, 7 | ricostruito | |
1608 | Cambiaso, Anna fu Gio Giuseppe | S. Pancrazio, vico di, 7 | ricostruito | |
1616 | Opera Pia | Fossatello, via, 18 | ristrutturato | |
1617 | Rebuffo, Teresa fu Gio Giuseppe | S. Pancrazio, vico di, 7 | ricostruito | |
1617 | Gorena, Francesco fu Francesco | S. Pancrazio, vico di, 7 | ricostruito | |
1617 | Gorena, Elisa fu Francesco | S. Pancrazio, vico di, 7 | ricostruito | |
1617 | Rebuffo, Teresa fu Gio Giuseppe | S. Pancrazio, vico di, 7 | ricostruito | |
1617 | Gorena, Francesco fu Francesco | S. Pancrazio, vico di, 7 | ricostruito | |
1617 | Gorena, Elisa fu Francesco | S. Pancrazio, vico di, 7 | ricostruito | |
1617 | Olivari, Maria fu Stefano; in Cereseto | S. Pancrazio, vico di, 7 | ricostruito | |
1617 | Queirolo, Catterina fu Sebastiano; vedova Cambiaso | S. Pancrazio, vico di, 7 | ricostruito | |
1617 | Cambiaso, Pietro fu Gio Giuseppe | S. Pancrazio, vico di, 7 | ricostruito | |
1617 | Cambiaso, Teresa fu Gio Giuseppe | S. Pancrazio, vico di, 7 | ricostruito | |
1617 | Cambiaso, Anna fu Gio Giuseppe | S. Pancrazio, vico di, 7 | ricostruito | |
1617 | Dellepiane, Angelo fu Giuseppe | S. Pancrazio, vico di, 7 | ricostruito | |
Catasto della Repubblica ligure democratica (1798)
Il catasto non particellare della Repubblica ligure democratica consente una interpretazione della mappa napoleonica quasi coeva.Riferim. volume | Intestatario | Toponimo, civico | Stato | Dettaglio |
pag. 35 n. 169 sub. 14 p. 1 | Lomellini, Napoleone; elemosina istituita dal q.
| Fossatello, 649 | parzialmente ricostruito | |
pag. 35 n. 169 sub. 14 p. 2 | Lomellini, Napoleone; elemosina istituita dal q.
| Fossatello, 649 | parzialmente ricostruito | |
Legenda: n. r. - non rilevato; n. p. - non pertinente.