edificio |
tipo edificio |
piani f.t./ accesso |
tipo strutturale |
epoche preval. (antiq.) |
tipi connot./ attuat. |
dettaglio |
edificio 1 (C) del civ. 12 di PIAZZA DI SOZIGLIA | g8H (cavedio) | 9 T | n. r.
| XX
| casa da affitto contemporanea
edilizio pluricellulare | |
edificio 2 (C) del civ. 12 di PIAZZA DI SOZIGLIA | h5N (cavedio) | 9 T | n. r.
| XX
| casa da affitto contemporanea
edilizio pluricellulare | |
Atri
L'atrio, spesso scambiato, ridotto o eliminato in favore di altri usi è un significativo indizio di trasformazioneEdificio | Caratteri | Epoca preval. | Dimensioni (cm) | Dettaglio |
edificio 1 del civ 12 di PIAZZA DI SOZIGLIA | | XX | largh. 240 prof. 1120 alt. sino a 350 | |
Scale
Sono stati archiviati i tratti di scala (intervallo partenza-arrivo) per ciascun corpo scalaEdificio | Corpo scala | Piani | Tipo scala | Dettaglio |
edificio 2 del civ 12 di PIAZZA DI SOZIGLIA | 1 | iniz. : T accesso: T finale: 8.0 acc. altro corpo: 0.0 (interrotta al piano T) | piu rampe con tromba con orientamento parallelo al fronte affaccio su cavedio struttura: n. r. | |
edificio 1 del civ 12 di PIAZZA DI SOZIGLIA | 2 | iniz. : T accesso: T finale: 1.0 acc. altro corpo: 0.0 (interrotta al piano T) | una rampa con orientamento perpendicolare al fronte priva di affaccio struttura: n. r. | |
edificio 1 del civ 12 di PIAZZA DI SOZIGLIA | 3 | iniz. : T accesso: T finale: 2.0 acc. altro corpo: 0.0 (interrotta al piano T) | due rampe con setto priva di affaccio struttura: n. r. | |
edificio 1 del civ 12 di PIAZZA DI SOZIGLIA | 2 | iniz. : 1.0 accesso: T finale: 8.0 acc. altro corpo: 0.0 (interrotta al piano T) | due rampe libere con orientamento perpendicolare al fronte affaccio su cavedio struttura: soletta in laterocemento | |
Elevati
Le strutture in elevato, muri e facciate, sono segmentate in più elementi in dipendenza delle loro caratteristicheEdificio | Elemento | Posizione | Descrizione el. | Rivestimento | Dettaglio |
edificio 1 del civ. 12 di PIAZZA DI SOZIGLIA | facciata A | muro: a piano: 0 Iterazione Inizio: muro A, piano 0, asse fin. 1
Fine: muro A, piano 7, asse fin. 7 | facciata con orientamento parallelo e cadenze indifferenziate Basamento: cornice muro a filo Cornicione: modanato | intonaco liscio Strati intonaco: 0 Colore sup.: monocromo | |
edificio 1 del civ. 12 di PIAZZA DI SOZIGLIA | facciata B | muro: 1 piano: 0 Iterazione Inizio: muro B, piano 0, asse fin. 1
Fine: muro B, piano 7, asse fin. 7 | facciata con orientamento perpendicolare e cadenze indifferenziate Basamento: cornice muro aggetto Cornicione: sguscio | intonaco liscio Strati intonaco: 0 Colore sup.: monocromo Degr. colori: dilavamento Presenza di tubature esterne | |
edificio 1 del civ. 12 di PIAZZA DI SOZIGLIA | facciata H | muro: 8 piano: 0 Iterazione Inizio: muro D, piano 0, asse fin. 1
Fine: muro D, piano 7, asse fin. 5 | facciata con orientamento perpendicolare e cadenze indifferenziate Cornicione: gola | intonaco liscio Strati intonaco: 0 Degr. intonaco: scrostato Colore sup.: monocromo Degr. colori: dilavamento Presenza di tubature esterne | |
edificio 2 del civ. 12 di PIAZZA DI SOZIGLIA | facciata B | muro: 1 piano: 0 Iterazione Inizio: muro B, piano 0, asse fin. 1
Fine: muro B, piano 7, asse fin. 5 | facciata con orientamento perpendicolare e cadenze indifferenziate Basamento: cornice muro aggetto Cornicione: sguscio | intonaco liscio Strati intonaco: 0 Colore sup.: monocromo Degr. colori: dilavamento Presenza di tubature esterne | |
edificio 2 del civ. 12 di PIAZZA DI SOZIGLIA | facciata N | muro: 5 piano: 0 Iterazione Inizio: muro D, piano 0, asse fin. 1
Fine: muro D, piano 7, asse fin. 8 | facciata con orientamento perpendicolare e cadenze indifferenziate Cornicione: sguscio | intonaco liscio Strati intonaco: 0 Degr. intonaco: scrostato Colore sup.: monocromo Degr. colori: dilavamento Presenza di tubature esterne | |
Aperture
Portali, porte, finestre sono elementi architettonici spesso molto caratterizzanti. Qui se ne analizzano le caratteristiche e i componentiEdificio | Elemento | Posizione | Forma | Epoca presunta | Dettaglio |
edificio 1 del civ. 12 di PIAZZA DI SOZIGLIA | portale esterno | muro: A piano: T asse fin.: 4
Ubicaz. interno: n. p. | arcuata
| XVII | |
Non è stata compilata alcuna scheda per gli orizzontamentiElementi orizzontali come solai, volte, balconi. |
Catene
Dispositivi permanenti e non provvisionali, quasi sempre metallici, che collaborano al funzionamento della strutturaEdificio | Elemento | Muro ancoraggio | Distribuzione | Dettaglio |
edificio 1 del civ 12 di PIAZZA DI SOZIGLIA | catena (catena metallica) | A | diffusa | |
edificio 1 del civ 12 di PIAZZA DI SOZIGLIA | catena (catena metallica) | B | diffusa | |
edificio 2 del civ 12 di PIAZZA DI SOZIGLIA | catena (catena metallica) | B | elementi isolati | |
edificio 2 del civ 12 di PIAZZA DI SOZIGLIA | catena (catena metallica) | N | elementi isolati | |
edificio 1 del civ 12 di PIAZZA DI SOZIGLIA | catena (catena metallica) | H | elementi isolati | |
Coperture
Tetti e terrazzi con i loro accessori sono l'oggetto di questa indagineEdificio | Tipo copertura | Elementi accessori | Dettaglio |
edificio 1 del civ 12 di PIAZZA DI SOZIGLIA | piana struttura: setti continui solai legno e setti continui solai ferrolaterizio con terrazzo arretrato (pian di casotto) | | |
edificio 2 del civ 12 di PIAZZA DI SOZIGLIA | falde abbadini malta struttura: setti continui solai legno e setti continui solai ferrolaterizio con terrazzo arretrato (pian di casotto) | locale tecnico
| |
Appartamenti
Si usa in termini contemporanei. Gi appartamenti sono stati rilevati solo quando gli occupanti ne davano disponibilitàEdificio | Piano | Intercettazioni | Vani (servizi) | Dettaglio |
edificio 2 del civ 12 di PIAZZA DI SOZIGLIA | 8
| assenti | 10 (bagno) | |
Relazioni
In un sistema complesso di intersezioni, la tabella elenca le interazioni fra le diverse parti dell'edificio e di quelli circostanti.Edificio | Relazione | Altro edificio | Dettaglio |
edificio 1 del civ. 12 di PIAZZA DI SOZIGLIA | aderenza | edificio 2 del civ. 12 di PIAZZA DI SOZIGLIA | |
edificio 1 del civ. 12 di PIAZZA DI SOZIGLIA | asservimento ingresso | edificio 2 del civ. 12 di PIAZZA DI SOZIGLIA | |
edificio 2 del civ. 12 di PIAZZA DI SOZIGLIA | aderenza | edificio 1 del civ. 12 di PIAZZA DI SOZIGLIA | |
edificio 2 del civ. 12 di PIAZZA DI SOZIGLIA | aderenza | edificio del civ. 5 di VICO DIETRO CORO VIGNE | |
edificio 1 del civ. 12 di PIAZZA DI SOZIGLIA | asservimento scala | edificio 2 del civ. 12 di PIAZZA DI SOZIGLIA | |
Attività al piano terreno (rilevazione iniziale)
Sono oggetto di questa rilevazione nel tempo, le botteghe, i depositi e le altre attività collocate a piano terra (es. autorimesse)Indirizzo | Aperto | Destinazione | Dettaglio |
VICO DIETRO CORO VIGNE , 3 | SI | servizi ricettivi | |
VICO DIETRO CORO VIGNE , 1r | SI | dettaglio comm. | |
VICO DIETRO CORO VIGNE , 9r | SI | artigianato | |
VICO DIETRO CORO VIGNE , 15r | SI | servizi ricettivi | |
VICO DIETRO CORO VIGNE , 17r | SI | artigianato | |
VICO DIETRO CORO VIGNE , 19r | SI | artigianato | |
VICO DEI CORRIERI , 6r | SI | magazzino | |
VICO DEI CORRIERI , 8r | SI | magazzino | |
VICO DEI CORRIERI , 10Ar | SI | magazzino | |
PIAZZA LAVAGNA , 1r | SI | dettaglio comm. | |
PIAZZA LAVAGNA , 2r | SI | servizi ricettivi | |
PIAZZA LAVAGNA , 3r | SI | servizi ricettivi | |
PIAZZA LAVAGNA , 4r | SI | magazzino | |
PIAZZA DI SOZIGLIA , 106r | SI | dettaglio comm. | |
PIAZZA DI SOZIGLIA , 108r | SI | dettaglio comm. | |
PIAZZA DI SOZIGLIA , 110r | SI | dettaglio comm. | |
PIAZZA DI SOZIGLIA , 112r | SI | dettaglio comm. | |
VIA MACELLI DI SOZIGLIA , 2r | SI | dettaglio comm. | |
VIA MACELLI DI SOZIGLIA , 4r | SI | dettaglio comm. | |
Stato manutentivo (2005-2006)
Il progetto RestauroNet ha raccolto negli anni 2005-2006 le trasformazion dell'edificato in termini di deterioramenti e interventi.Categoria | Oggetto | Descrizione | Stato | Causa | Data rilevazione | Dettaglio |
Deterioramento | facciata A del corpo 1 del civ. 12 di PIAZZA DI SOZIGLIA | erosione superficiale | presente al momento della rilevazione | manutenzione carente | 2006-04-11 | |
Deterioramento | facciata A del corpo 1 del civ. 12 di PIAZZA DI SOZIGLIA | fatiscenza | presente al momento della rilevazione | manutenzione carente | 2006-04-11 | |
Deterioramento | facciata B del corpo 1 del civ. 12 di PIAZZA DI SOZIGLIA | erosione profonda | presente al momento della rilevazione | manutenzione carente | 2006-04-06 | |
Deterioramento | facciata B del corpo 1 del civ. 12 di PIAZZA DI SOZIGLIA | erosione superficiale | presente al momento della rilevazione | manutenzione carente | 2006-04-06 | |
Deterioramento | facciata B del corpo 1 del civ. 12 di PIAZZA DI SOZIGLIA | rigonfiamento intonaco | presente al momento della rilevazione | infiltrazioni impianti | 2006-04-06 | |
Deterioramento | facciata D del corpo 2 del civ. 12 di PIAZZA DI SOZIGLIA | erosione superficiale | presente al momento della rilevazione | manutenzione carente | 2006-04-06 | |
Deterioramento | facciata H del corpo 1 del civ. 12 di PIAZZA DI SOZIGLIA | erosione profonda (parte basamentale) | presente al momento della rilevazione | manutenzione carente | 2006-04-11 | |
Deterioramento | facciata H del corpo 1 del civ. 12 di PIAZZA DI SOZIGLIA | erosione superficiale | presente al momento della rilevazione | manutenzione carente | 2006-04-11 | |
Deterioramento | facciata N del corpo 2 del civ. 12 di PIAZZA DI SOZIGLIA | erosione superficiale | presente al momento della rilevazione | manutenzione carente | 2006-04-11 | |
Deterioramento | facciata N del corpo 2 del civ. 12 di PIAZZA DI SOZIGLIA | fatiscenza | presente al momento della rilevazione | manutenzione carente | 2006-04-11 | |
Intervento | civico 12 di PIAZZA DI SOZIGLIA | manutenzione generale | eseguito | | 2006-04-11 | |
Intervento | sistema di accesso del civico 12 di PIAZZA DI SOZIGLIA | interventi puntuali | eseguito | | 2006-04-11 | |
Catasto fabbricati del Regno d'Italia (aggiorn. 1907)
Si tratta delle parcelle del catasto fabbricati del Regno d'Italia nella sua redazione del 1907.Mappale | Possessore | Indirizzo | Stato | Dettaglio |
2094 | Piuma, Carlo Maria fu Francesco Maria; marchese | Vigne, vico dietro il coro delle/Corrieri, vico dei, 1/2/3 | ristrutturato | |
2094 | Piuma, Carlo Maria fu Francesco Maria; marchese | Vigne, vico dietro il coro delle/Corrieri, vico dei, 3 | ristrutturato | |
Catasto della Repubblica ligure democratica (1798)
Il catasto non particellare della Repubblica ligure democratica consente una interpretazione della mappa napoleonica quasi coeva.Riferim. volume | Intestatario | Toponimo, civico | Stato | Dettaglio |
pag. 20 n. 88 sub. 10 p. 1 | Doria, Cesare Lamba
| Vigne, vico dietro il coro delle, 329 / 330 | ristrutturato | |
pag. 20 n. 88 sub. 10 p. 2 | Doria, Cesare Lamba
| Vigne, vico dietro il coro delle, 329 / 330 | ristrutturato | |
pag. 188 n. 1595 sub. 1 p. 0 | De Mari, Franco
| Soziglia, piazza, 328 | ristrutturato | |
pag. 126 n. 1045 sub. 1 p. 0 | Caviglia, Angelo q. G. B.
| Soziglia, in, 0 | ristrutturato | |
Legenda: n. r. - non rilevato; n. p. - non pertinente.