edificio |
tipo edificio |
piani f.t./ accesso |
tipo strutturale |
epoche preval. (antiq.) |
tipi connot./ attuat. |
dettaglio |
edificio (C) del civ. 5 di VIA DELLE VIGNE | n. r. (cavedio) | 5 T | cemento armato
| XX
| casa da affitto contemporanea
lottizzativo pluricellulare | |
Non è stata compilata alcuna scheda per gli atriL'atrio, spesso scambiato, ridotto o eliminato in favore di altri usi è un significativo indizio di trasformazione |
Non è stata compilata alcuna scheda sulle scaleSono stati archiviati i tratti di scala (intervallo partenza-arrivo) per ciascun corpo scala |
Non è stata compilata alcuna scheda per gli elevatiLe strutture in elevato, muri e facciate, sono segmentate in più elementi in dipendenza delle loro caratteristiche |
Non è stata compilata alcuna scheda per le aperturePortali, porte, finestre sono elementi architettonici spesso molto caratterizzanti. Qui se ne analizzano le caratteristiche e i componenti |
Non è stata compilata alcuna scheda per gli orizzontamentiElementi orizzontali come solai, volte, balconi. |
Non è stata compilata alcuna scheda per le cateneDispositivi permanenti e non provvisionali, quasi sempre metallici, che collaborano al funzionamento della struttura |
Non è stata compilata alcuna scheda per le copertureTetti e terrazzi con i loro accessori sono l'oggetto di questa indagine |
Catasto fabbricati del Regno d'Italia (aggiorn. 1907)
Si tratta delle parcelle del catasto fabbricati del Regno d'Italia nella sua redazione del 1907.Mappale | Possessore | Indirizzo | Stato | Dettaglio |
1979 | Garibaldi, Giovanni fu Antonio | Vigne, via delle, 5 | ricostruito | |
1979 | Garibaldi, Giovanni fu Antonio; fratelli | Vigne, via delle, 5 | ricostruito | |
1980 | Pedemonte, Giovanni fu Nicolo | Vigne, via delle, 5 | ricostruito | |
1981 | Garibaldi, Giovanni fu Antonio | Vigne, via delle, 5 | ricostruito | |
1981 | Garibaldi, Giovanni fu Antonio; fratelli | Vigne, via delle, 5 | ricostruito | |
1981 | Garibaldi, Giovanni fu Antonio | Vigne, via delle, 5 | ricostruito | |
1981 | Garibaldi, Giovanni fu Antonio; fratelli | Vigne, via delle, 5 | ricostruito | |
1981 | Calsamiglia, Rosa fu Luigi; sorella | Vigne, via delle, 5 | ricostruito | |
1981 | Calsamiglia, Luisa fu Luigi; sorella | Vigne, via delle, 5 | ricostruito | |
1981 | Calsamiglia, Agostina fu Luigi; sorella | Vigne, via delle, 5 | ricostruito | |
1981 | Pedemonte, Giovanni fu Nicolo | Vigne, via delle, 5 | ricostruito | |
1981 | Bovone, Eugenio di Bartolomeo; causidico | Vigne, via delle, 5 | ricostruito | |
1982 | Bovone, Eugenio di Bartolomeo; causidico | Vigne, via delle, 5 | ricostruito | |
1982 | Calsamiglia, Rosa fu Luigi; sorella | Vigne, via delle, 5 | ricostruito | |
1982 | Calsamiglia, Luisa fu Luigi; sorella | Vigne, via delle, 5 | ricostruito | |
1982 | Calsamiglia, Agostina fu Luigi; sorella | Vigne, via delle, 5 | ricostruito | |
1982 | Garibaldi, Giovanni fu Antonio | Vigne, via delle, 5 | ricostruito | |
1982 | Garibaldi, Giovanni fu Antonio; fratelli | Vigne, via delle, 5 | ricostruito | |
1982 | Pedemonte, Giovanni fu Nicolo | Vigne, via delle, 5 | ricostruito | |
1983 | Lercaro, Bartolomeo fu Giacomo | Vigne, via delle, 5 | ricostruito | |
Non è stato individuato alcun riferimento nel Catasto 1798Il catasto non particellare della Repubblica ligure democratica consente una interpretazione della mappa napoleonica quasi coeva. |
Legenda: n. r. - non rilevato; n. p. - non pertinente.