edificio |
tipo edificio |
piani f.t./ accesso |
tipo strutturale |
epoche preval. (antiq.) |
tipi connot./ attuat. |
dettaglio |
edificio (C) del civ. 3 di VICO DELLE FATE | e4F (cavedio) | 6 T | setti continui solai legno
| XIX (XVII) | casa da affitto contemporanea
edilizio pluricellulare | edicola |
Atri
L'atrio, spesso scambiato, ridotto o eliminato in favore di altri usi è un significativo indizio di trasformazioneEdificio | Caratteri | Epoca preval. | Dimensioni (cm) | Dettaglio |
edificio del civ 3 di VICO DELLE FATE | | | largh. 157 prof. 398 alt. sino a 350 | |
Scale
Sono stati archiviati i tratti di scala (intervallo partenza-arrivo) per ciascun corpo scalaEdificio | Corpo scala | Piani | Tipo scala | Dettaglio |
edificio del civ 3 di VICO DELLE FATE | unico | iniz. : T accesso: T finale: 5.0 acc. altro corpo: 0.0 (interrotta al piano T) | due rampe con setto con orientamento perpendicolare al fronte affaccio su cavedio struttura: travi in legno | |
Elevati
Le strutture in elevato, muri e facciate, sono segmentate in più elementi in dipendenza delle loro caratteristicheEdificio | Elemento | Posizione | Descrizione el. | Rivestimento | Dettaglio |
edificio del civ. 3 di VICO DELLE FATE | facciata A | muro: a piano: 0 Iterazione Inizio: muro A, piano 0, asse fin. 1
Fine: muro A, piano 5, asse fin. 5 | facciata con orientamento parallelo e cadenze indifferenziate Basamento: cornice muro a filo Cornicione: sguscio | intonaco liscio Strati intonaco: 0 Degr. intonaco: scrostato Colore sup.: monocromo Degr. colori: dilavamento Presenza di tubature esterne | |
edificio del civ. 3 di VICO DELLE FATE | facciata B | muro: 1 piano: 0 Iterazione Inizio: muro B, piano 0, asse fin. 1
Fine: muro B, piano 5, asse fin. 5 | facciata con orientamento perpendicolare e cadenze indifferenziate Cornicione: sguscio | intonaco liscio Strati intonaco: 0 Degr. intonaco: scrostato Colore sup.: monocromo Degr. colori: dilavamento Presenza di tubature esterne | |
Aperture
Portali, porte, finestre sono elementi architettonici spesso molto caratterizzanti. Qui se ne analizzano le caratteristiche e i componentiEdificio | Elemento | Posizione | Forma | Epoca presunta | Dettaglio |
edificio del civ. 3 di VICO DELLE FATE | portale esterno | muro: A piano: T asse fin.: -
Ubicaz. interno: atrio | quadrangolare
| XVII | |
Non è stata compilata alcuna scheda per gli orizzontamentiElementi orizzontali come solai, volte, balconi. |
Catene
Dispositivi permanenti e non provvisionali, quasi sempre metallici, che collaborano al funzionamento della strutturaEdificio | Elemento | Muro ancoraggio | Distribuzione | Dettaglio |
edificio del civ 3 di VICO DELLE FATE | catena (catena metallica) | A | diffusa | |
Coperture
Tetti e terrazzi con i loro accessori sono l'oggetto di questa indagineEdificio | Tipo copertura | Elementi accessori | Dettaglio |
edificio del civ 3 di VICO DELLE FATE | falde guaina struttura: setti continui solai legno e setti continui solai ferrolaterizio con terrazzo arretrato (pian di casotto) | abbaini terrazzini di colmo | |
Catasto fabbricati del Regno d'Italia (aggiorn. 1907)
Si tratta delle parcelle del catasto fabbricati del Regno d'Italia nella sua redazione del 1907.Mappale | Possessore | Indirizzo | Stato | Dettaglio |
5101 | Ratto, Francesco Maria di Lorenzo; fratello | Fate, vico delle, 3 | parzialmente demolito | |
5101 | Ratto, Gaetano Luigi di Lorenzo; fratello | Fate, vico delle, 3 | parzialmente demolito | |
5104 | Scamarone, Domenico fu Filippo | Fate, vico delle/ Dragone, vico del, 3/7/2 | esistente | |
5104 | Montaldo, Francesco fu Pietro | Fate, vico delle, 3 | esistente | |
5104 | Candia, Anna fu Domenico; vedova Renato usufruttuaria | Fate, vico delle, 3 | esistente | |
5104 | Candia, Renato Antonio; fratello comproprietario | Fate, vico delle, 3 | esistente | |
5104 | Candia, Giuseppe; fratello comproprietario | Fate, vico delle, 3 | esistente | |
5104 | Candia,Felice; fratello comproprietario | Fate, vico delle, 3 | esistente | |
5104 | Candia, Angela; sorella comproprietaria | Fate, vico delle, 3 | esistente | |
5104 | Candia, Luigia; sorella comproprietaria | Fate, vico delle, 3 | esistente | |
5104 | Montaldo, Francesco fu Pietro | Fate, vico delle, 3 | esistente | |
5105 | Minola, Maddalena fu Gio Battista; vedova Maulini | Fate, vico delle, 3 | esistente | |
5105 | tutti i possessori come al n? 5108 meno Centanaro e Canessa | Fate, vico delle, 3 | esistente | |
5106 | Boasi, Emanuella fu Agostino; vedova Bisso | Fate, vico delle, 3/5 | esistente | |
5107 | Scammarone, Domenico fu Filippo | Fate, vico delle, 3 | esistente | |
5108 | Canepa, 5109 | Fate, vico delle, 3 | esistente | |
5108 | Scamarrone, 5107 | Fate, vico delle, 3 | esistente | |
5108 | Ratto, 5101 | Fate, vico delle, 3 | esistente | |
5108 | Boasi, 5106 | Fate, vico delle, 3 | esistente | |
5108 | Minola, 5115/3 | Fate, vico delle, 3 | esistente | |
5108 | Monteverde, 5112 | Fate, vico delle, 3 | esistente | |
5108 | Renato, 5113 | Fate, vico delle, 3 | esistente | |
5108 | Centanaro, 5114 | Fate, vico delle, 3 | esistente | |
5108 | Candia, 5115/1 | Fate, vico delle, 3 | esistente | |
5108 | Frugone, Giovanna fu Carlo, 5104/3 | Fate, vico delle, 3 | esistente | |
5108 | Cuneo; eredi, 5104/4 | Fate, vico delle, 3 | esistente | |
5109 | Canessa, Placido Ambrogio fu Giovanni; avvocato | Fate, vico delle, 3 | demolito | |
5111 | come al n?5108 e con Borelli Cav. Domenico fu Giovanni | Fate, vico delle, 3/4 | demolito | |
5112 | Monteverde, Luigi fu Giuseppe | Fate, vico delle, 3 | esistente | |
5113 | Renato, Antonio fu Francesco | Fate, vico delle, 3 | esistente | |
5114 | Centanaro, Angelo fu Gio Battista | Fate, vico delle, 3 | esistente | |
5115 | Candia, Anna fu Domenico; vedova Renato Giuseppe usufruttuaria | Fate, vico delle, 3 | esistente | |
5115 | Renato, Antonio di Giacomo; fratello | Fate, vico delle, 3 | esistente | |
5115 | Renato, Giuseppe di Giacomo; fratello | Fate, vico delle, 3 | esistente | |
5115 | Renato, Felice di Giacomo; fratello | Fate, vico delle, 3 | esistente | |
5115 | Renato, Angela di Giacomo; sorella | Fate, vico delle, 3 | esistente | |
5115 | Renato, Luigia di Giacomo; sorella | Fate, vico delle, 3 | esistente | |
5115 | Ratto, Francesco Maria di Lorenzo; fratello | Fate, vico delle, 3 | esistente | |
5115 | Ratto, Gaetano Luigi di Lorenzo; fratello | Fate, vico delle, 3 | esistente | |
5115 | Minola, Maddalena fu Gio Battista; vedova Maulini | Fate, vico delle, 3 | esistente | |
Catasto della Repubblica ligure democratica (1798)
Il catasto non particellare della Repubblica ligure democratica consente una interpretazione della mappa napoleonica quasi coeva.Riferim. volume | Intestatario | Toponimo, civico | Stato | Dettaglio |
pag. 165 n. 1417 sub. 1 p. 4 | Sancristoforo, Nicolo Boasi, Giacomo; eredi del q. Sancristoforo, Nicolo | Ravecca, vico che conduce a, 528 | esistente | |
pag. 165 n. 1417 sub. 1 p. 5 | Sancristoforo, Nicolo Boasi, Giacomo; eredi del q. Sancristoforo, Nicolo | Ravecca, vico che conduce a, 528 | esistente | |
pag. 165 n. 1417 sub. 1 p. 6 | Sancristoforo, Nicolo Boasi, Giacomo; eredi del q. Sancristoforo, Nicolo | Ravecca, vico che conduce a, 528 | esistente | |
pag. 165 n. 1417 sub. 1 p. 1 | Sancristoforo, Nicolo Boasi, Giacomo; eredi del q. Sancristoforo, Nicolo | Ravecca, vico che conduce a, 528 | esistente | |
pag. 165 n. 1417 sub. 1 p. 2 | Sancristoforo, Nicolo Boasi, Giacomo; eredi del q. Sancristoforo, Nicolo | Ravecca, vico che conduce a, 528 | esistente | |
pag. 165 n. 1417 sub. 1 p. 3 | Sancristoforo, Nicolo Boasi, Giacomo; eredi del q. Sancristoforo, Nicolo | Ravecca, vico che conduce a, 528 | esistente | |
Legenda: n. r. - non rilevato; n. p. - non pertinente.