edificio |
tipo edificio |
piani f.t./ accesso |
tipo strutturale |
epoche preval. (antiq.) |
tipi connot./ attuat. |
dettaglio |
edificio 1 (C) del civ. 9 di VIA DEI GIUSTINIANI | f6L (cavedio) | 8 T | setti continui orizzontamenti non rilevati (terreno voltato) | XIX (XIII) | casa da affitto contemporanea
accorpamento | portico |
edificio 2 (C) del civ. 9 di VIA DEI GIUSTINIANI | d2D (cavedio) | 3 1 | n. r.
| XIX
| casa da affitto contemporanea
edilizio monocellulare | |
edificio 3 (C) del civ. 9 di VIA DEI GIUSTINIANI | c3F (cavedio) | 5 2 | setti continui orizzontamenti non rilevati (terreno voltato) | XIX
| casa da affitto contemporanea
edilizio pluricellulare | |
edificio 4 (E) del civ 9 di VIA DEI GIUSTINIANI | c3D (cavedio) | 6 2 | setti continui orizzontamenti non rilevati (terreno voltato) | XIX
| casa da affitto contemporanea
edilizio pluricellulare | |
Atri
L'atrio, spesso scambiato, ridotto o eliminato in favore di altri usi è un significativo indizio di trasformazioneEdificio | Caratteri | Epoca preval. | Dimensioni (cm) | Dettaglio |
edificio 1 del civ 9 di VIA DEI GIUSTINIANI | | XVIII | largh. 195 prof. 900 alt. da 350 a 500 | |
Scale
Sono stati archiviati i tratti di scala (intervallo partenza-arrivo) per ciascun corpo scalaEdificio | Corpo scala | Piani | Tipo scala | Dettaglio |
edificio 1 del civ 9 di VIA DEI GIUSTINIANI | 1 | iniz. : T accesso: T finale: 4.0 acc. altro corpo: 0.0 (interrotta al piano T) | due rampe libere con orientamento parallelo al fronte affaccio su fianco struttura: voltata in laterizio | |
edificio 1 del civ 9 di VIA DEI GIUSTINIANI | 1 | iniz. : 4.0 accesso: T finale: 6.0 acc. altro corpo: 0.0 (interrotta al piano T) | due rampe libere con orientamento perpendicolare al fronte affaccio su cavedio struttura: voltata | |
edificio 4 del civ 9 di VIA DEI GIUSTINIANI | 6 | iniz. : 4.0 accesso: T finale: 5.0 acc. altro corpo: 4.0 (interrotta al piano T) | due rampe libere affaccio su cavedio struttura: travi in legno | |
edificio 1 del civ 9 di VIA DEI GIUSTINIANI | 1 | iniz. : 6.0 accesso: T finale: 7.0 acc. altro corpo: 0.0 (interrotta al piano T) | due rampe con setto affaccio su fianco struttura: travi in legno | |
edificio 1 del civ 9 di VIA DEI GIUSTINIANI | 3 | iniz. : 6.0 accesso: T finale: 7.0 acc. altro corpo: 6.0 (interrotta al piano T) | due rampe con setto con orientamento parallelo al fronte affaccio su cavedio struttura: travi in legno | |
edificio 3 del civ 9 di VIA DEI GIUSTINIANI | 4 | iniz. : 5.0 accesso: T finale: 6.0 acc. altro corpo: 5.0 (interrotta al piano T) | rampa ad L affaccio su cavedio struttura: travi in legno | |
edificio 1 del civ 9 di VIA DEI GIUSTINIANI | 2 | iniz. : 4.0 accesso: T finale: 5.0 acc. altro corpo: 4.0 (interrotta al piano T) | due rampe libere con orientamento parallelo al fronte priva di affaccio struttura: travi in legno | |
edificio 3 del civ 9 di VIA DEI GIUSTINIANI | 5 | iniz. : 3.0 accesso: T finale: 4.0 acc. altro corpo: 3.0 (interrotta al piano T) | una rampa con orientamento perpendicolare al fronte affaccio su cavedio struttura: n. r. | |
Elevati
Le strutture in elevato, muri e facciate, sono segmentate in più elementi in dipendenza delle loro caratteristicheEdificio | Elemento | Posizione | Descrizione el. | Rivestimento | Dettaglio |
edificio 1 del civ. 9 di VIA DEI GIUSTINIANI | facciata A | muro: a piano: 0 Iterazione Inizio: muro A, piano 0, asse fin. 1
Fine: muro A, piano 7, asse fin. 5 | facciata con orientamento parallelo e cadenze indifferenziate Basamento: cornice muro aggetto Cornicione: sguscio | intonaco liscio Strati intonaco: 0 Colore sup.: dipinto a quadrature con figure Degr. colori: dilavamento Presenza di tubature esterne | |
edificio 1 del civ. 9 di VIA DEI GIUSTINIANI | facciata B | muro: 1 piano: 0 Iterazione Inizio: muro B, piano 0, asse fin. 1
Fine: muro B, piano 0, asse fin. 8 | facciata con orientamento perpendicolare Basamento: cornice muro aggetto | intonaco liscio Strati intonaco: 0 Degr. intonaco: scrostato Colore sup.: monocromo Degr. colori: sfogliamento Presenza di tubature esterne | |
edificio 3 del civ. 9 di VIA DEI GIUSTINIANI | facciata F | muro: 3 piano: 0 Iterazione Inizio: muro F, piano 0, asse fin. 1
Fine: muro F, piano 5, asse fin. 4 | facciata con orientamento perpendicolare e cadenze differenziate Basamento: cornice muro aggetto Cornicione: liscio | intonaco liscio Strati intonaco: 0 Degr. intonaco: scrostato Colore sup.: monocromo Degr. colori: sfogliamento Presenza di tubature esterne | |
edificio 1 del civ. 9 di VIA DEI GIUSTINIANI | facciata B | muro: 1 piano: 0 Iterazione Inizio: muro B, piano 1, asse fin. 1
Fine: muro B, piano 5, asse fin. 8 | facciata con orientamento perpendicolare e cadenze differenziate Cornicione: sguscio | intonaco liscio Strati intonaco: 0 Degr. intonaco: scrostato Colore sup.: monocromo Degr. colori: dilavamento Presenza di tubature esterne | |
edificio 2 del civ. 9 di VIA DEI GIUSTINIANI | facciata C | muro: b piano: 0 Iterazione Inizio: muro C, piano 0, asse fin. 1
Fine: muro C, piano 2, asse fin. 2 | facciata con orientamento parallelo Basamento: cornice muro aggetto | intonaco liscio Strati intonaco: 0 Degr. intonaco: scrostato Colore sup.: monocromo Degr. colori: sfogliamento | |
Aperture
Portali, porte, finestre sono elementi architettonici spesso molto caratterizzanti. Qui se ne analizzano le caratteristiche e i componentiEdificio | Elemento | Posizione | Forma | Epoca presunta | Dettaglio |
edificio 1 del civ. 9 di VIA DEI GIUSTINIANI | portale esterno | muro: A piano: T asse fin.: 2
Ubicaz. interno: n. p. | quadrangolare
| XVII | |
Non è stata compilata alcuna scheda per gli orizzontamentiElementi orizzontali come solai, volte, balconi. |
Catene
Dispositivi permanenti e non provvisionali, quasi sempre metallici, che collaborano al funzionamento della strutturaEdificio | Elemento | Muro ancoraggio | Distribuzione | Dettaglio |
edificio 1 del civ 9 di VIA DEI GIUSTINIANI | catena (catena metallica) | A | elementi isolati | |
edificio 1 del civ 9 di VIA DEI GIUSTINIANI | catena (catena metallica) | B | elementi isolati | |
Coperture
Tetti e terrazzi con i loro accessori sono l'oggetto di questa indagineEdificio | Tipo copertura | Elementi accessori | Dettaglio |
edificio 1 del civ 9 di VIA DEI GIUSTINIANI | mista struttura: setti continui solai legno e setti continui solai ferrolaterizio | abbaini serbatoi terrazzini di falda camminamenti | |
edificio 2 del civ 9 di VIA DEI GIUSTINIANI | piana struttura: setti continui solai legno e setti continui solai ferrolaterizio | | |
edificio 3 del civ 9 di VIA DEI GIUSTINIANI | falde guaina struttura: setti continui solai legno e setti continui solai ferrolaterizio | camminamenti | |
edificio 4 del civ 9 di VIA DEI GIUSTINIANI | falde abbadini malta struttura: setti continui solai legno e setti continui solai ferrolaterizio | abbaini serbatoi terrazzini di falda | |
Appartamenti
Si usa in termini contemporanei. Gi appartamenti sono stati rilevati solo quando gli occupanti ne davano disponibilitàEdificio | Piano | Intercettazioni | Vani (servizi) | Dettaglio |
edificio 3 del civ 9 di VIA DEI GIUSTINIANI | 4
| assenti | 5 (bagno) | |
edificio 1 del civ 9 di VIA DEI GIUSTINIANI | 6 (f | assenti | 8 (bagno) | |
edificio 1 del civ 9 di VIA DEI GIUSTINIANI | 6
| assenti | 8 (bagno) | |
edificio 1 del civ 9 di VIA DEI GIUSTINIANI | 7 (f | assenti | 7 (bagno) | |
Relazioni
In un sistema complesso di intersezioni, la tabella elenca le interazioni fra le diverse parti dell'edificio e di quelli circostanti.Edificio | Relazione | Altro edificio | Dettaglio |
edificio 1 del civ. 9 di VIA DEI GIUSTINIANI | aderenza | edificio 2 del civ. 14 di VIA DI SAN BERNARDO | |
edificio 2 del civ. 9 di VIA DEI GIUSTINIANI | aderenza | edificio 3 del civ. 9 di VIA DEI GIUSTINIANI | |
edificio 1 del civ. 9 di VIA DEI GIUSTINIANI | asservimento ingresso | edificio 2 del civ. 9 di VIA DEI GIUSTINIANI | |
edificio 1 del civ. 9 di VIA DEI GIUSTINIANI | aderenza | edificio del civ. 10 di VIA DI SAN BERNARDO | |
edificio 1 del civ. 9 di VIA DEI GIUSTINIANI | aderenza | edificio 3 del civ. 9 di VIA DEI GIUSTINIANI | |
edificio 2 del civ. 9 di VIA DEI GIUSTINIANI | aderenza | edificio del civ. 10 di VIA DEI GIUSTINIANI | |
edificio 4 del civ. 9 di VIA DEI GIUSTINIANI | sovrapposizione totale | edificio del civ. 3 di VICO BASADONNE | |
edificio 4 del civ. 9 di VIA DEI GIUSTINIANI | aderenza | edificio 3 del civ. 9 di VIA DEI GIUSTINIANI | |
edificio 4 del civ. 9 di VIA DEI GIUSTINIANI | aderenza | edificio 1 del civ. 9 di VIA DEI GIUSTINIANI | |
edificio 1 del civ. 9 di VIA DEI GIUSTINIANI | aderenza | edificio 4 del civ. 9 di VIA DEI GIUSTINIANI | |
edificio 1 del civ. 9 di VIA DEI GIUSTINIANI | aderenza | edificio del civ. 3 di VICO BASADONNE | |
edificio 3 del civ. 9 di VIA DEI GIUSTINIANI | aderenza | edificio 2 del civ. 9 di VIA DEI GIUSTINIANI | |
edificio 3 del civ. 9 di VIA DEI GIUSTINIANI | aderenza | edificio 4 del civ. 9 di VIA DEI GIUSTINIANI | |
edificio 3 del civ. 9 di VIA DEI GIUSTINIANI | aderenza | edificio del civ. 3 di VICO BASADONNE | |
edificio 3 del civ. 9 di VIA DEI GIUSTINIANI | aderenza | edificio 1 del civ. 9 di VIA DEI GIUSTINIANI | |
edificio 4 del civ. 9 di VIA DEI GIUSTINIANI | aderenza | edificio del civ. 10 di VIA DI SAN BERNARDO | |
Attività al piano terreno (rilevazione iniziale)
Sono oggetto di questa rilevazione nel tempo, le botteghe, i depositi e le altre attività collocate a piano terra (es. autorimesse)Indirizzo | Aperto | Destinazione | Dettaglio |
VIA DEI GIUSTINIANI , 11r | SI | servizi ricettivi | |
VIA DEI GIUSTINIANI , 13Ar | SI | servizi ricettivi | |
VIA DEI GIUSTINIANI , 13r | SI | servizi ricettivi | |
VIA DEI GIUSTINIANI , 15r | SI | artigianato | |
VICO BASADONNE , 9r | SI | artigianato | |
VICO DEGLI STOPPIERI , 1r | SI | magazzino | |
VICO DEGLI STOPPIERI , 5r | SI | artigianato | |
VICO DEGLI STOPPIERI , 6r | SI | artigianato | |
VICO DEGLI STOPPIERI , 7r | SI | magazzino | |
VICO DEGLI STOPPIERI , 8r | SI | artigianato | |
VICO DEGLI STOPPIERI , 9r | SI | magazzino | |
VICO DEGLI STOPPIERI , 11r | SI | magazzino | |
Stato manutentivo (2005-2006)
Il progetto RestauroNet ha raccolto negli anni 2005-2006 le trasformazion dell'edificato in termini di deterioramenti e interventi.Categoria | Oggetto | Descrizione | Stato | Causa | Data rilevazione | Dettaglio |
Deterioramento | civico 9 di VIA DEI GIUSTINIANI | guasti | presente al momento della rilevazione | manutenzione carente | 2006-03-07 | |
Deterioramento | facciata B del corpo 1 del civ. 9 di VIA DEI GIUSTINIANI | fatiscenza | presente al momento della rilevazione | manutenzione carente | 2006-03-07 | |
Deterioramento | sistema di accesso del civico 9 di VIA DEI GIUSTINIANI | guasti | presente al momento della rilevazione | manutenzione carente | 2006-03-07 | |
Deterioramento | sistema di accesso del civico 9 di VIA DEI GIUSTINIANI | lacune | presente al momento della rilevazione | intervento carente | 2006-03-07 | |
Catasto fabbricati del Regno d'Italia (aggiorn. 1907)
Si tratta delle parcelle del catasto fabbricati del Regno d'Italia nella sua redazione del 1907.Mappale | Possessore | Indirizzo | Stato | Dettaglio |
4574 | Pagano, Angela fu Giovanni; vedova Vignolo | Basadonne, vico, 3 | esistente | |
4575 | Pagano, Angela fu Giacomo; vedova Vignolo | Giustiniani, via dei, 9 | esistente | |
4578 | Pertica, Giacomo fu Francesco | Giustiniani, via dei, 7 | esistente | |
4578 | Calcagnini, Pietro Isidoro fu Paolo | Giustiniani, via dei, 7 | esistente | |
4578 | Pagano, Angela fu Giacomo; vedova Vignolo | Giustiniani, via dei, 7 | esistente | |
4579 | Pagano, Angela fu Giacomo; vedova Vignolo | Giustiniani, via dei, 9 | esistente | |
Catasto della Repubblica ligure democratica (1798)
Il catasto non particellare della Repubblica ligure democratica consente una interpretazione della mappa napoleonica quasi coeva.Riferim. volume | Intestatario | Toponimo, civico | Stato | Dettaglio |
pag. 116 n. 920 sub. 2 p. 0 | PP. Scolopi
| Valdettari, piazza di, 833 | esistente | |
pag. 81 n. 568 sub. 1 p. 1 | Longhi, Carlo
| Giustiniani, strada dei, 836 | esistente | |
pag. 81 n. 568 sub. 1 p. 2 | Longhi, Carlo
| Giustiniani, strada dei, 836 | esistente | |
Legenda: n. r. - non rilevato; n. p. - non pertinente.